學(xué)院 | 學(xué)科或?qū)I(yè)(領(lǐng)域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 聯(lián)系電話 | 備 注 | |
外國語言文學(xué)學(xué)院 | | | | | | | | 027-68754143 | |
新聞與傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、數(shù)字媒介 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | 027-68752684 | |
廣播電視藝術(shù)理論(含非全日制) | 國家線 | ||||||||
專業(yè)學(xué)位 | 新聞與傳播碩士 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |||
信息管理學(xué)院 | | | | | | | | 027-68754939 | |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | | | | | | | | 027-68753847(學(xué)碩)027-68752891(MBA) 027-68754991(MPAcc) | |
法學(xué)院 | | | | | | | | 027-68752912 | |
文學(xué)院 | | | | | | | | 027-68752672 | |
歷史學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 中國史 | 55 | 50 | 180 | — | 330 | 027-68753810 | |
世界史 | 55 | 55 | 180 | — | 330 | ||||
考古學(xué) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | ||||
專業(yè)學(xué)位 | 文物與博物館(含非全日制) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | |||
哲學(xué)學(xué)院 | | | | | | | 027-68753566 | | |
藝術(shù)學(xué)院 | | | | | | | | 027-68752126 | |
政治與公共管理學(xué)院 | | | | | | | | 027-68754263(學(xué)碩) 027-68754460(專碩) | |
教育科學(xué)研究院 | 各專業(yè)(含非全日制) | 50 | 45 | 210 | — | 345 | 027-68772118 | | |
社會學(xué)系 | | | | | | | | 027-68753860 | |
馬克思主義學(xué)院 | | | | | | | 027-68752507 | | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專業(yè) | 50 | 45 | 兩門業(yè)務(wù)課之和170 | 285 | 027-68754125 | | |
專業(yè)學(xué)位 | 應(yīng)用統(tǒng)計(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 285 | |||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 345 | 027-68752979 | | |
其它專業(yè) | 50 | 45 | 75 | 75 | 280 | | |||
化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | | | | | | | 027-68752469 | | |
生命科學(xué)學(xué)院 | | | | | | | 027-68756695 | | |
資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 人文地理學(xué)、自然地理學(xué)、資源環(huán)境監(jiān)測與規(guī)劃 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | 027- 68778676 | |
地圖制圖學(xué)與地理信息工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||||
地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||||
土地資源管理 | 55 | 55 | 75 | 90 | 320 | ||||
專業(yè)學(xué)位 (含非全日制) | 測繪工程、環(huán)境工程 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | |||
水利水電學(xué)院 | | | | | | | | 027-68772339 | |
電氣工程學(xué)院 | | | | | | | | 027-68774430 | |
動力與機械學(xué)院 | | | | | | | | 027-68772271 | |
城市設(shè)計學(xué)院 | | | | | | | | 027-87056367 | |
土木建筑工程學(xué)院 | | | | | | | | 027-68772229 | |
(原)計算機學(xué)院 | | | | | | | | 027-68775536 | |
電子信息學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 027-68778464 | |
電路與系統(tǒng)、電磁場與微波技術(shù)、無線電物理、儀器科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||||
空間物理學(xué)、空間探測與信息處理技術(shù)、物理電子學(xué)、光學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||
專業(yè)學(xué)位 | 電子與通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
儀器儀表工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
集成電路工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
遙感信息工程學(xué)院 | | | | | | | | 027-68778202 | |
測繪學(xué)院 | | | | | | | | 027-68778331 | |
(原)國際軟件學(xué)院 | | | | | | | | 027-68775536 | “復(fù)試細則”見計算機學(xué)院網(wǎng)站 |
印刷與包裝系 | | | | | | | | 027-68778434 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | | | | | | | 027-68759310 | | |
第一臨床學(xué)院 | | | | | | | | 027-88041911-88884 | |
第二臨床學(xué)院 | | | | | | | 027-67812829 | | |
口腔醫(yī)學(xué)院 | | | | | | | 027-87686105 | | |
健康學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 165 | — | 295 | 027-68758648-3(全日制) 027-68758908(非全日制) | |
護理學(xué) | 60 | 60 | 185 | — | 310 | | |||
專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 護理學(xué)、公共衛(wèi)生 | 50 | 45 | 165 | — | 275 | | ||
藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 藥學(xué)(理學(xué)) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 | |
藥學(xué)(醫(yī)學(xué)) | 55 | 55 | 180 | — | 360 | ||||
專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 各專業(yè) | 50 | 45 | 180 | — | 300 | |||
衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)研究中心 | | | | | | | | 027-68778595-15 | |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | | | | | | | 027-68778525 | | |
國際問題研究院 | 國際法學(xué) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | | |
中國傳統(tǒng)文化研究中心 | | | | | | | 027-68753821 | | |
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
中國中部發(fā)展研究院 | | | | | | | 027-68763768 | | |
中國邊界與海洋研究院 | 國際法學(xué) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | | |
質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | | | | | | | 027-68756646 | | |
國家文化創(chuàng)新研究中心 | | | | | | | 027-68766957 | | |
中國南極測繪研究中心 | | | | | | | 027-68758001 | | |
高等研究院 | | | | | | | 027-68758199 | | |
醫(yī)學(xué)研究院 | | | | | | | 027-68750006 | | |
單獨考試 | 信息資源管理 | 單科最低40 | 285 | | | ||||
金融學(xué) | 單科最低40 | 285 | | | |||||
行政管理 | 單科最低30 | 280 | | | |||||
強軍計劃 | 各專業(yè) | 單科最低55 | 300 | | |
武漢大學(xué)研究生院
2018年3月4日
聯(lián)系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網(wǎng)進行訪問,門戶網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請您認(rèn)真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶隱私,嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定處理在網(wǎng)站上預(yù)留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導(dǎo)、專本科課程等網(wǎng)站所服務(wù)的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認(rèn)學(xué)生的條件資質(zhì),是否符合報考相關(guān)的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權(quán)拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網(wǎng)站將無法提供招生信息,學(xué)員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監(jiān)護人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過網(wǎng)站提交個人信息。
5、學(xué)生提交個人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務(wù),如果同時在其他網(wǎng)站預(yù)留信息,并且報名并未通過本網(wǎng)站提供的服務(wù),本網(wǎng)站將不負責(zé)任何責(zé)任。
6、本網(wǎng)站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關(guān)的第三方,除非用戶違反國家法律有關(guān)規(guī)定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責(zé)任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz