曲阜師范大學
專業(yè)型碩士研究生招生專業(yè)目錄(全日制/非全日制)
注:擬招生人數(shù)由學校參考2021年錄取人數(shù)等因素填寫,實際招生人數(shù)以2022年招生計劃為準。
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 擬招生人數(shù) | 考 試 科 目 | 備 注 |
001文學院 | 75 |
|
|
045103學科教學(語文) | 55 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④830語文學科素養(yǎng)
| 只招收全日制本科生 復試科目:語文教材分析
|
01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 47 | ||
11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 8 | ||
045300★漢語國際教育 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 20 | ①101政治②201英語(一)③354漢語基礎(chǔ)④445漢語國際教育基礎(chǔ) | 只招收全日制本科生 復試科目:語言理論 |
002政治與公共管理學院 | 102 |
|
|
125200 公共管理 11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 102 | ①199管理類綜合能力②204英語(二) | 復試科目:①思想政治理論②公共管理基礎(chǔ) |
003歷史文化學院 | 56 |
|
|
045109學科教學(歷史) | 35 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④832中國史 | 只招收全日制本科生 復試科目: 世界近現(xiàn)代史 |
01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 29 | ||
11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | ||
065100 文物與博物館 | 21 | ①101政治②204英語(二)③348文博綜合 | 只招收全日制本科生 復試科目:文物學基礎(chǔ)
|
01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 15 | ||
11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | ||
004馬克思主義學院 | 39 |
|
|
045102學科教學(思政) | 39 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④831中學思想政治課教學法 | 復試科目:法學概論 同等學力加試:①中國近代史②社會學 |
01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 34 | ||
11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | ||
005外國語學院 | 99 |
|
|
045108學科教學(英語) | 77 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④805翻譯(英漢互譯)與寫作 | 復試科目:英語閱讀與欣賞 同等學力加試:①翻譯與寫作②英美文化 |
01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 67 | ||
11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 10 | ||
055101英語筆譯 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 20 | ①101政治②211 翻譯碩士英語 ③357英語翻譯基礎(chǔ)④448漢語寫作與百科知識 | 只招收全日制本科生,文理兼收 復試科目:漢英筆譯與英文寫作 |
055102英語口譯 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 2 | ①101政治②211 翻譯碩士英語 ③357英語翻譯基礎(chǔ)④448漢語寫作與百科知識 | 只招收全日制本科生 復試科目:口譯基礎(chǔ) |
013翻譯學院 | 40 |
|
|
055101英語筆譯 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 20 | ①101政治②211 翻譯碩士英語 ③357英語翻譯基礎(chǔ)④448漢語寫作與百科知識 | 只招收全日制本科生,文理兼收 復試科目:漢英筆譯與英文寫作 |
055105日語筆譯 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 12 | ①101政治②213翻譯碩士日語③359日語翻譯基礎(chǔ)④448漢語寫作與百科知識 | 只招收全日制本科生 復試科目:日漢互譯 |
055111朝鮮語筆譯 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 8 | ①101政治②216翻譯碩士朝鮮語③362朝鮮語翻譯基礎(chǔ)④448漢語寫作與百科知識 | 只招收全日制本科生 復試科目:韓漢互譯 |
006教育學院 | 53 |
|
|
045101教育管理 11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④835教育科學研究方法 | 只招收全日制本科生 復試科目:管理學 |
045115小學教育 | 47 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④835教育科學研究方法 | 只招收全日制本科生 復試科目:教育概論 |
01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 39 | ||
11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 8 | ||
008美術(shù)學院 | 58 |
|
|
045113學科教學(美術(shù)) 01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 3 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④836美術(shù)教育學 | 只招收全日制本科生 復試科目:專業(yè)論文寫作 |
135107美術(shù) 01(全日制)中國畫創(chuàng)作 02(全日制)油畫創(chuàng)作 03(全日制)書法與篆刻 04(全日制)綜合材料創(chuàng)作 | 31 | ①101政治②204英語(二)③708藝術(shù)基礎(chǔ)理論④01、02、04方向:808中外美術(shù)史;03方向:809中國書法史
| 只招收全日制本科生 復試科目:01方向:水墨人物畫寫生或花鳥畫臨摹或山水畫臨??;02方向:油畫半身像寫生;03方向:書法與篆刻創(chuàng)作;04方向:命題創(chuàng)作 |
135108藝術(shù)設計 01(全日制)視覺傳達設計 02(全日制)環(huán)境設計 | 24 | ①101政治②204英語(二)③737設計基礎(chǔ)理論④837中外設計史 | 只招收全日制本科生 復試科目:命題設計 |
009音樂學院 | 27 |
|
|
045111學科教學(音樂) 01(全日制)不區(qū)分研究方向
| 7 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④813音樂教育學 | 復試科目:音樂課標解讀,加試表演技能作品一首 同等學力加試:①大學語文②音樂基礎(chǔ)知識綜合 |
135101音樂 01(全日制)聲樂演唱 02(全日制)鋼琴演奏 03(全日制)中國民族樂器演奏(竹笛、琵琶、中阮、古箏) 04(全日制)作曲 | 20 | ①101政治②204英語(二)③714中西音樂史④810作品分析 | 只招收全日制本科生 復試科目: 01方向:(1)美聲唱法:準備聲樂作品四首,現(xiàn)場演唱兩首。必唱曲目:外國歌劇詠嘆調(diào)一首(原文)。選唱曲目:中國藝術(shù)歌曲一首、外國藝術(shù)歌曲一首(原文)、其他類型中國歌曲一首,以上三首現(xiàn)場抽取一首。(2)民族唱法:準備聲樂作品四首,現(xiàn)場演唱兩首。必唱曲目:中國歌劇詠嘆調(diào)一首。選唱曲目:中國藝術(shù)歌曲一首、原型民歌(含改編)一首、其他類型中國歌曲一首,以上三首現(xiàn)場抽取一首。 02方向:準備鋼琴作品三首,現(xiàn)場演奏兩首:(1)大型練習曲一首或巴赫平均律(前奏曲、賦格)一部;(2)古典時期奏鳴曲(快板樂章)一首;(3)中外大型樂曲一部。以上三種類型現(xiàn)場抽取兩首演奏。 03方向:準備民樂作品四首,包括:(1)中國傳統(tǒng)音樂風格作品兩首;(2)當代大型作品兩首(協(xié)奏曲一首,獨奏曲一首)。以上兩種類型現(xiàn)場各抽取一首演奏。 04方向:器樂曲寫作:根據(jù)指定主題創(chuàng)作一首單三部曲式的鋼琴作品(不少于24小節(jié)),要求閉卷,120分鐘作答。 |
010體育科學學院 | 73 |
|
|
045112學科教學(體育) 01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 4 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④842體育理論 | 只招收全日制本科生 復試科目:運動生理學 |
045201體育教學 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 33 | ①101政治②204英語(二)③346體育綜合 | 只招收全日制本科生 復試科目:體育概論 |
045202運動訓練 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 22 | ①101政治②204英語(二)③346體育綜合 | 只招收全日制本科生 復試科目:體育概論 |
045204社會體育指導 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 14 | ①101政治②204英語(二)③346體育綜合 | 復試科目:體育社會學 同等學力加試科目:①體育心理學②體育保健學 |
011經(jīng)濟學院 | 49 |
|
|
025100金融 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 34 | ①101政治②204英語(二)③396經(jīng)濟類綜合能力④431金融學綜合 | 復試科目:西方經(jīng)濟學 同等學力加試科目:①會計學②國際金融學 |
125200 公共管理 11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 15 | ①199管理類綜合能力②204英語(二) | 復試科目:①思想政治理論②公共管理基礎(chǔ) |
012法學院 | 33 |
|
|
045120職業(yè)技術(shù)教育 | 33 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④817法理學 | 復試科目:行政法學 同等學力加試:①法學概論②憲法學 |
05(全日制)司法服務 | 28 | ||
15(非全日制)司法服務 | 5 | ||
014書法學院 | 25 |
|
|
135107美術(shù) 05(全日制)書法創(chuàng)作研究 | 25 | ①101政治②204英語(二)③708藝術(shù)基礎(chǔ)理論④822中國書法史論 | 復試科目:書法五體臨摹與兩體創(chuàng)作 同等學力加試:①歷代書法作品分析②書法創(chuàng)作 |
016心理學院 | 28 |
|
|
045400應用心理 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 28 | ①101政治②204英語(二)③347心理學專業(yè)綜合 | 只招收全日制本科生 復試科目:普通心理學 |
101數(shù)學科學學院 | 18 |
|
|
045104學科教學(數(shù)學) | 18 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④875線性代數(shù)與數(shù)學分析 | 只招收全日制數(shù)學及相近專業(yè)本科生 復試科目:數(shù)學教育概論 |
01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 14 | ||
11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 4 | ||
102物理工程學院 | 30 |
|
|
045105學科教學(物理) 01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 13 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④876物理學基礎(chǔ)(含力學、電磁學) | 只招收全日制物理學與相近專業(yè)本科生 復試科目:物理學科知識與教學能力 |
085408光電信息工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 7 | ①101政治②204英語(二)③302數(shù)學(二)④869光學 | 只招收全日制本科生 復試科目:綜合物理實驗基礎(chǔ) |
085601 材料工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 10 | ①101政治②204英語(二)③302數(shù)學(二)④876物理學基礎(chǔ)(含力學、電磁學)
| 只招收全日制本科生 復試科目:材料測試與分析技術(shù)實驗基礎(chǔ) |
103化學與化工學院 | 35 |
|
|
045106學科教學(化學) | 10 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④878化學教學論 | 只招收全日制本科生 復試科目:無機化學 |
01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 7 | ||
11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 3 | ||
085602 化學工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 25 | ①101政治②204英語(二)③302數(shù)學(二)④872物理化學 | 只招收全日制本科生 復試科目:化工基礎(chǔ) |
104傳媒學院 | 72 |
|
|
045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 30 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④856計算機網(wǎng)絡應用基礎(chǔ) | 復試科目:信息技術(shù)教育應用 同等學力加試:①現(xiàn)代教育技術(shù)②學與教的心理學 |
01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | ||
11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 12 | ||
125500 圖書情報 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 16 | ①199管理類綜合能力②204英語(二) | 復試科目:①思想政治理論②數(shù)字圖書館技術(shù) 同等學力加試:①圖書館管理學②信息檢索技術(shù) |
135105 廣播電視 00(全日制)不區(qū)分研究方向
| 26 | ①101政治②204英語(二)③779廣播電視制作基礎(chǔ)④879廣播電視理論 | 復試科目:視聽作品分析 同等學力加試:①視聽語言②廣播電視史 |
105計算機學院 | 58 |
|
|
085404 計算機技術(shù) 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 58 | ①101政治②204英語(二)③302數(shù)學(二)④858數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與計算機網(wǎng)絡 | 不招收同等學力考生 復試科目:C語言程序設計 |
106生命科學學院 | 18 |
|
|
045107學科教學(生物) 01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④881普通生物學 | 不招收同等學力考生 復試科目:生物學教學論 |
107地理與旅游學院 | 79 |
|
|
045110學科教學(地理) | 52 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④883中國地理 | 只招收全日制本科生 復試科目:地理教學論 |
01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 45 | ||
11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 7 | ||
045120職業(yè)技術(shù)教育 02(全日制)旅游服務 | 3 | ①101政治②204英語(二)③333教育綜合④885旅游學概論 | 只招收全日制本科生 復試科目:飯店管理概論 |
125400旅游管理 | 24 | ①199管理類綜合能力②204英語(二) | 復試科目:①思想政治理論②旅游學概論 |
01(全日制)不區(qū)分研究方向 | 11 | ||
11(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 13 | ||
108統(tǒng)計學院 | 27 |
|
|
025200應用統(tǒng)計 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 27 | ①101政治②204英語(二)③303數(shù)學(三)④432統(tǒng)計學 | 只招收全日制本科生 復試科目:概率論與數(shù)理統(tǒng)計 |
110工學院 | 60 |
|
|
085606輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 11 | ①101政治②204英語(二)③302數(shù)學(二)④873印刷材料學 | 復試科目:印刷工程導論 同等學力加試:①材料科學基礎(chǔ)②色彩學 |
085801電氣工程 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 49 | ①101政治②204英語(二)③302數(shù)學(二)④867電路 | 復試科目:電力電子技術(shù) 同等學力加試:①電機與拖動基礎(chǔ)②自動控制原理 |
111 網(wǎng)絡空間安全學院 | 36 |
|
|
085404 計算機技術(shù) 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | ①101政治②204英語(二)③302數(shù)學(二)④858數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與計算機網(wǎng)絡 | 不招收同等學力考生 復試科目:C語言程序設計 |
085412 網(wǎng)絡與信息安全 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | ①101政治②204英語(二)③302數(shù)學(二)④870數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法設計 | 不招收同等學力考生 復試科目:計算機網(wǎng)絡 |
曲阜師范大學
專業(yè)型碩士研究生入學考試專業(yè)課參考書目(全日制/非全日制)
以上內(nèi)容如有變化,以曲阜師范大學研究生處網(wǎng)站http://yjs.qfnu.edu.cn公布為準。
聯(lián)系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網(wǎng)進行訪問,門戶網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定處理在網(wǎng)站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網(wǎng)站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質(zhì),是否符合報考相關(guān)的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權(quán)拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網(wǎng)站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監(jiān)護人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過網(wǎng)站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務,如果同時在其他網(wǎng)站預留信息,并且報名并未通過本網(wǎng)站提供的服務,本網(wǎng)站將不負責任何責任。
6、本網(wǎng)站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關(guān)的第三方,除非用戶違反國家法律有關(guān)規(guī)定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz