優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共政策 | 公共管理 | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
不分方向 | 工商管理(MBA) | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
會計 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理碩士MBA | 工商管理 | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理碩士MBA | 工商管理 | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計學(xué) | 會計學(xué) | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
旅游管理 | 旅游管理 | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計 | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程碩士 | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
集成電路工程 | 工程 | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
電子與通信工程 | 工程 | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
法律碩士(法學(xué)) | 法律 | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
法律碩士(非法學(xué)) | 法律 | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
法律 | 法律 | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
非法學(xué) | 法律 | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
計算機(jī)技術(shù) | 計算機(jī)技術(shù) | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
材料工程 | 工程 | 安徽大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
經(jīng)濟(jì)管理與組織經(jīng)營 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
風(fēng)險管理與保險 | 保險學(xué) | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
風(fēng)險管理與精算 | 風(fēng)險管理與精算 | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
教育人力資源開發(fā) | 教育學(xué) | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 教育學(xué) | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育管理心理學(xué) | 教育學(xué) | 安徽大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程管理 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)生事業(yè)管理 | 醫(yī)學(xué) | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
藥學(xué) | 中醫(yī) | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生態(tài)農(nóng)業(yè)工程與技術(shù) | 農(nóng)學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
園藝學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
金融理論與投資管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
農(nóng)村金融方向 | 金融學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
會計碩士 | 會計 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
儀器表工程 | 計算機(jī)技術(shù) | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
計算機(jī)技術(shù) | 計算機(jī)技術(shù) | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 工程 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
機(jī)械 | 工程 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
機(jī)械工程 | 工程 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
電氣工程 | 工程 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
能源動力 | 工程 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
土木水利 | 建筑與土木工程 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
環(huán)境工程 | 工程 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
礦業(yè)工程 | 工程 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
測繪工程 | 工程 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
英語筆譯 | 英語筆譯 | 安徽理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 安徽工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
貨幣銀行理論與實(shí)踐方向 | 金融學(xué) | 安徽工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
統(tǒng)計學(xué) | 工學(xué) | 安徽工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程碩士 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械工程 | 工程碩士 | 安徽工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
財務(wù)管理方向 | 財務(wù)管理 | 安徽工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
民商法 | 民商法學(xué) | 安徽工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
會計學(xué) | 會計學(xué) | 安徽工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 安徽工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
法學(xué) | 法律 | 安徽工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
計算機(jī)技術(shù) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 安徽工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
生物與醫(yī)藥 | 工程 | 安徽工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|