優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | 工商管理(MBA) | 西南交通大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
公共管理 | 公共管理 | 西南交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | 西南交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 西南交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
國際金融貿(mào)易與稅收 | 金融學(xué) | 西南交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 西南交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 西南交通大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
實(shí)戰(zhàn)型房地產(chǎn)開發(fā)與投融資 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 西南交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理方向 | 管理科學(xué)與工程 | 西南交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
工商管理MBA | 工商管理 | 西南交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
建筑與土木工程(土木工程類) | 工程碩士 | 西南交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
基礎(chǔ)心理學(xué) | 心理學(xué) | 西南交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
管理哲學(xué)與國學(xué)智慧 | 哲學(xué) | 西南交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | 工商管理(MBA) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.90萬 | 報(bào)名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
獸醫(yī) | 獸醫(yī) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)推廣 | 農(nóng)業(yè) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
旅游管理 | 旅游管理 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|