優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)類 | 藝術(shù)學(xué) | 延邊大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 0.68萬 | 報名中 |
運動訓(xùn)練 | 體育學(xué) | 延邊大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
獸醫(yī)碩士 | 醫(yī)學(xué) | 延邊大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
農(nóng)業(yè)碩士 | 農(nóng)學(xué) | 延邊大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理 | 教育學(xué) | 東北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
青少年心理健康教育方向 | 心理學(xué) | 東北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理與營銷心理學(xué)方向 | 心理學(xué) | 東北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟與管理 | 教育學(xué) | 東北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
人文教育 | 教育學(xué) | 東北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.09萬 | 報名中 |
心理學(xué) | 心理學(xué) | 東北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 東北師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 東北師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.80萬 | 報名中 |
公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 東北師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 東北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子與通信工程 | 工程管理 | 長春理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
計算機技術(shù) | 計算機技術(shù) | 長春理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 工程 | 長春理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 長春理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
化學(xué)工程 | 工程 | 長春理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械工程 | 工程 | 長春理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
工業(yè)工程 | 工程 | 長春理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
法律 | 法律 | 長春理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 長春工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
項目管理 | 工商管理(MBA) | 長春工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 長春工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機技術(shù) | 計算機技術(shù) | 長春工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
機械工程 | 工程 | 長春工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
工業(yè)工程 | 工程 | 長春工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
機械 | 工程 | 長春工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
工業(yè)工程與管理 | 工程管理 | 長春工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
化學(xué)工程 | 工程 | 長春工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
物流工程 | 物流工程 | 長春工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
圖書情報 | 圖書情報 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計學(xué) | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
統(tǒng)計學(xué) | 工學(xué) | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
經(jīng)貿(mào)方向 | 教育學(xué) | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國語言文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
對外漢語 | 對外漢語 | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
學(xué)前教育學(xué) | 學(xué)前教育學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
思想政治教育 | 思想政治教育 | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
發(fā)展與教育心理學(xué) | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
體育學(xué) | 體育學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
教育學(xué)原理 | 教育學(xué)原理 | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
法學(xué) | 法學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
倫理學(xué) | 倫理學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
政治學(xué) | 政治學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
哲學(xué) | 哲學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
高等教育學(xué) | 高等教育學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
心理學(xué) | 心理學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
外國語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
中國史 | 中國史 | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 北華大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|