優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律碩士 | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語教育 | 教育 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.10萬 | 報(bào)名中 |
英語教學(xué)研究 | 教育 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.10萬 | 報(bào)名中 |
翻譯碩士 | 教育 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
教育碩士 | 教育 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.10萬 | 報(bào)名中 |
英語翻譯筆譯 | 教育 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報(bào)名中 |
英語語言 | 翻譯 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報(bào)名中 |
商務(wù)英語 | 翻譯 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報(bào)名中 |
跨文化商務(wù)交流 | 翻譯 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報(bào)名中 |
經(jīng)貿(mào)翻譯 | 翻譯 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報(bào)名中 |
法律翻譯 | 翻譯 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報(bào)名中 |
英語筆譯 | 英語筆譯 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
英語口譯 | 英語口譯 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
日語筆譯 | 日語筆譯 | 外國(guó)語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | 工程管理 | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用心理 | 應(yīng)用心理 | 心理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
學(xué)校心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 心理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40萬 | 報(bào)名中 |
心理咨詢與治療 | 應(yīng)用心理 | 心理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40萬 | 報(bào)名中 |
管理心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 心理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40萬 | 報(bào)名中 |
發(fā)展與教育心理 | 應(yīng)用心理 | 心理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)EAP管理與咨詢 | 應(yīng)用心理 | 心理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40萬 | 報(bào)名中 |
應(yīng)用心理碩士 | 應(yīng)用心理 | 心理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
高級(jí)企業(yè)人力資源開發(fā)與管理 | 應(yīng)用心理 | 心理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40萬 | 報(bào)名中 |
臨床心理與心理咨詢 | 應(yīng)用心理 | 心理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 7.40萬 | 報(bào)名中 |
社會(huì)心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 心理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 7.40萬 | 報(bào)名中 |
管理行為決策 | 應(yīng)用心理 | 心理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 7.40萬 | 報(bào)名中 |
心理健康教育碩士 | 應(yīng)用心理 | 心理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.10萬 | 報(bào)名中 |
人力資源管理方向 | 應(yīng)用心理 | 心理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 7.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社會(huì)工作 | 社會(huì)工作 | 社會(huì)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
圖書情報(bào) | 圖書情報(bào) | 社會(huì)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
農(nóng)村發(fā)展 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語國(guó)際教育 | 漢語國(guó)際教育 | 文學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理 | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 3年 | 6.10萬 | 報(bào)名中 |
思政 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
英語 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
教育碩士 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
心理健康教育 | 心理健康教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)心理 | 應(yīng)用心理 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 7.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.00萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 農(nóng)業(yè) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |