類別 | 報考學科門類(專業(yè)) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
學 術(shù) 學 位 | 01哲學 | 330 | 50 | 90 | |
02經(jīng)濟學 | 350 | 60 | 90 | ||
03法學 | 350 | 55 | 90 | ||
04教育學 (不含0403體育學) | 345 | 50 | 180 | ||
0403體育學 | 330 | 40 | 180 | ||
05文學 (不含0502外國語言文學、0503新聞傳播學) | 355 | 50 | 90 | ||
0502外國語言文學 | 345 | 50 | 90 | ||
0503新聞傳播學 | 360 | 60 | 90 | ||
06歷史學 | 310 | 55 | 180 | ||
07理學 (不含0771心理學) | 300 | 45 | 75 | ||
0771心理學 | 360 | 60 | 90 | ||
08工學 | 290 | 45 | 70 | ||
09農(nóng)學 | 300 | 45 | 80 | ||
10醫(yī)學 (不含1001基礎(chǔ)醫(yī)學) | 320 | 55 | 180 | ||
1001基礎(chǔ)醫(yī)學 | 290 | 50 | 160 | ||
12管理學 | 350 | 55 | 90 | ||
13藝術(shù)學 | 335 | 45 | 90 | ||
專 業(yè) 學 位 | 0251金融 | 360 | 55 | 90 | |
0252應(yīng)用統(tǒng)計 | 340 | 55 | 90 | ||
0254國際商務(wù) | 330 | 55 | 90 | ||
0257審計 | 220 | 60 | 120 | ||
035101法律(非法學) | 345 | 55 | 90 | ||
035102法律(法學) | 335 | 50 | 90 | ||
0352社會工作 | 330 | 50 | 90 | ||
0451教育 | 320 | 50 | 90 | ||
0453漢語國際教育 | 370 | 60 | 90 | ||
0551翻譯 | 370 | 60 | 90 | ||
0552新聞與傳播 | 370 | 50 | 90 | ||
0651文物與博物館 | 300 | 50 | 180 | ||
0852工程 | 290 | 45 | 70 | ||
1051臨床醫(yī)學 | 330 | 55 | 180 | ||
1052口腔醫(yī)學 | 330 | 55 | 180 | ||
1053公共衛(wèi)生 | 320 | 55 | 180 | ||
1054護理 | 320 | 55 | 180 | ||
1055藥學 | 320 | 55 | 180 | ||
1251工商管理A線 | 170 | 50 | 100 | ||
1251工商管理B線 | 已提前面試并評定成績?yōu)椤皟?yōu)秀”的考生,采用教育部2016年工商管理[1251]A類考生復試基本分數(shù)線。 | ||||
1252公共管理 | 175 | 55 | 110 | ||
1253會計(全日制方向) | 230 | 60 | 120 | ||
1253會計(非全日制方向)A線 | 200 | 60 | 120 | ||
1253會計(非全日制方向)B線 | 已提前面試并評定成績?yōu)椤皟?yōu)秀”的報考在職方向的考生,采用教育部2016年會計[1253]A類考生復試基本分數(shù)線。 | ||||
1254旅游管理 | 160 | 50 | 100 | ||
1255圖書情報(全日制方向) | 170 | 55 | 105 | ||
1255圖書情報(非全日制方向)A線 | 170 | 55 | 105 | ||
1255圖書情報(非全日制方向)B線 | 已提前面試并評定成績?yōu)椤皟?yōu)秀”的報考在職方向的考生,采用教育部2016年圖書情報[1255]A類考生復試基本分數(shù)線。 | ||||
單 獨 考 試 | 宗教學 | 300 | 40 | 85 | |
法學理論 | 330 | 40 | 90 | ||
城市與區(qū)域規(guī)劃 | 355 | 60 | 90 | ||
應(yīng)用心理學 | 320 | 50 | 90 | ||
水利工程 | 355 | 60 | 90 | ||
行政管理 | 350 | 60 | 90 | ||
圖書情報與檔案管理(保密管理) | 350 | 55 | 90 | ||
法醫(yī)學 | 325 | 50 | 175 | ||
衛(wèi)生檢驗與食品安全 | 330 | 50 | 180 | ||
專 項 計 劃 | “少數(shù)民族高層次骨干人才碩士研究生培養(yǎng)計劃”、“對口支援西部地區(qū)高校定向培養(yǎng)碩士研究生計劃”和“退役大學生士兵計劃”的復試基本分數(shù)參照國家統(tǒng)一劃定的“少數(shù)民族高層次骨干人才碩士研究生培養(yǎng)計劃”復試基本分數(shù)線。 |
說明:
1. 此分數(shù)線為我校復試基本分數(shù)線,各招生單位可在不低于此線的前提下劃定各專業(yè)的復試分數(shù)線。
2.參加“大學生志愿服務(wù)西部計劃”、“三支一扶計劃”(支農(nóng)、支教、支醫(yī)和扶貧)、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”等項目服務(wù)期滿的考生和普通高等學校應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)征入伍服務(wù)義務(wù)兵役退役后的考生,三年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試,享受初試總分加分并在同等條件下優(yōu)先錄取的政策。符合政策的考生須于3月18日前聯(lián)系我校研招辦并出具相關(guān)證明材料,我校根據(jù)教育部最新文件及名單審核考生資格。
聯(lián)系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網(wǎng)進行訪問,門戶網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定處理在網(wǎng)站上預(yù)留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網(wǎng)站所服務(wù)的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質(zhì),是否符合報考相關(guān)的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權(quán)拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網(wǎng)站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監(jiān)護人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過網(wǎng)站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務(wù),如果同時在其他網(wǎng)站預(yù)留信息,并且報名并未通過本網(wǎng)站提供的服務(wù),本網(wǎng)站將不負責任何責任。
6、本網(wǎng)站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關(guān)的第三方,除非用戶違反國家法律有關(guān)規(guī)定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz