優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公司金融與資本運(yùn)作方向 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
股權(quán)投資 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 6.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
財(cái)務(wù)與投資 | 財(cái)政學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)學(xué)智慧 | 哲學(xué) | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.98萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融投資與互聯(lián)網(wǎng) | 金融學(xué) | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 2.18萬(wàn) | 報(bào)名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 1.59萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市與區(qū)域規(guī)劃 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
土木水利 | 建筑與土木工程 | 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
藥學(xué) | 中醫(yī) | 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財(cái)政稅收法 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)公司法 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
民商法 | 民商法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電影 | 電影 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床與咨詢心理學(xué) | 心理學(xué) | 心理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
音樂 | 音樂 | 藝術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
美術(shù) | 美術(shù) | 藝術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |