優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
病原生物學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
放射醫(yī)學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
護(hù)理 | 護(hù)理 | 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
藥學(xué) | 中醫(yī) | 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)藥學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |