優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際商務(wù) | 國際貿(mào)易學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
高等學(xué)校教師 | 教育學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 3年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
公共管理碩士MPA | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
金融 | 金融 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
金融 | 金融 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
國際商務(wù)管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
法律學(xué) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
法律(非法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
法律(法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
非法學(xué) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 36.00萬 | 報(bào)名中 |
法律(法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)業(yè)推廣 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)推廣 | 農(nóng)業(yè) | 農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | 工商管理(MBA) | 政治與公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 旅游學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等學(xué)校教師 | 教育 | 人文傳播學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |