優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理學(xué)方向 | 教育學(xué) | 人文經(jīng)管學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
考古學(xué) | 考古學(xué) | 人文經(jīng)管學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 5.70萬 | 報名中 |
企管項目管理 | 項目管理 | 人文經(jīng)管學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
翻譯 | 翻譯 | 人文經(jīng)管學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 人文經(jīng)管學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程 | 工程碩士 | 工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
礦山生產(chǎn)安全 | 工程碩士 | 工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
地質(zhì)工程 | 公共管理 | 工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
材料與化工 | 工程 | 工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
機械 | 工程 | 工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律(法學(xué)) | 法律 | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地質(zhì)學(xué) | 地質(zhì)學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
教育碩士 | 教育 | 研究生院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機應(yīng)用管理 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
控制技術(shù) | 工程 | 信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
信息處理技術(shù) | 計算機技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
電子信息 | 計算機技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 水資源與環(huán)境學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |