優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)與城市規(guī)劃方向 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
公共經(jīng)濟(jì)學(xué)方向 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理方向 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
公共管理 | 公共管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
公共管理 | 公共管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程管理 | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工程管理 | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商業(yè)銀行管理與實(shí)務(wù)方向 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
金融管理與投資理財(cái)方向 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
財(cái)務(wù)管理與公司理財(cái)方向 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
工業(yè)工程與管理 | 工程管理 | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |