優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融與財務 | 金融學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.28萬 | 報名中 |
金融市場管理方向 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.36萬 | 報名中 |
企業(yè)管理與市場營銷 | 工商管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
人力資源方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.36萬 | 報名中 |
營銷管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.36萬 | 報名中 |
工商管理(EMBA) | EMBA | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工程管理 | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.20萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
會計 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
工商管理與企業(yè)經(jīng)營方略 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.28萬 | 報名中 |
工商管理與企業(yè)經(jīng)營方略 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.28萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟管理方向 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
民間資本與互聯(lián)網(wǎng)金融 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.68萬 | 報名中 |
財務總監(jiān)CFO方向 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.28萬 | 報名中 |
風險管理方向 | 保險學 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.28萬 | 報名中 |
金融與財務方向 | 金融學 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
工商管理(MBA) | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
刑法學 | 刑法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
民商法學 | 民商法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
經(jīng)濟法學 | 經(jīng)濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
法學 | 法律 | 法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
審計學 | 財政學 | 會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.56萬 | 報名中 |
會計 | 會計學 | 會計學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
財務管理 | 財務管理 | 會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融管理方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
人工智能與金融科技方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.28萬 | 報名中 |
證券實務與投資方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.28萬 | 報名中 |
金融管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.28萬 | 報名中 |
金融管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
公司治理及資本運作 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 集中班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
資本市場與證券投資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融與財務 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融 | 金融 | 金融學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.20萬 | 報名中 |