優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
證券投資與風(fēng)險管理 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.50萬 | 報名中 |
金融工程與金融管理 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.50萬 | 報名中 |
投資理論與企業(yè)上市實務(wù) | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.50萬 | 報名中 |
金融碩士 | 金融 | 金融學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際投資 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
國際金融 | 金融學(xué) | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
國際貿(mào)易 | 國際貿(mào)易學(xué) | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
國際市場營銷 | 市場營銷 | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程 | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
審計理論與實務(wù) | 會計學(xué) | 會計學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
會計理論與實務(wù) | 會計學(xué) | 會計學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
公司理財與實務(wù) | 財務(wù)管理 | 會計學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計 | 會計學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |