優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
國際金融 | 金融學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
財稅政策與實務方向 | 財政學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
財政理論與政策方向 | 財政學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
電子商務與稅收方向 | 財政學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
公共投融資與管理方向 | 財政學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
稅收理論與實務方向 | 財政學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
財政學 | 財政學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
應用經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
公司投融資與資本運作方向 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
服務貿(mào)易理論與實踐研究方向 | 國際貿(mào)易學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
跨國公司競爭與戰(zhàn)略研究方向 | 國際貿(mào)易學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
理論經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與金融學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程管理 | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 11.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動力工程及工程熱物理 | 工程碩士 | 能源與動力工程學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學與工程 | 能源與動力工程學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程 | 工程碩士 | 電氣工程學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 電氣工程學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息與通信工程 | 工程碩士 | 電子與信息學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
電子科學與技術(shù) | 電子科學與技術(shù) | 電子與信息學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
計算機科學與技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 電子與信息學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 電子與信息學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲學 | 哲學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
社會學 | 社會學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
設計學 | 設計學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理論經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外國語言文學 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物學 | 生物學 | 生命科學與技術(shù)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程 | 生命科學與技術(shù)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
康復醫(yī)學與理療學 | 康復醫(yī)學與理療學 | 生命科學與技術(shù)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物學 | 生物學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
口腔臨床醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
口腔基礎(chǔ)醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
藥物化學 | 藥學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
生藥學 | 藥學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
天然藥物化學 | 藥學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
藥事管理學 | 藥學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
藥劑學 | 藥學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
護理學 | 護理學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
藥物分析學 | 藥物分析學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
骨科學 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 醫(yī)學部 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
臨床病理 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 醫(yī)學部 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
放射影像學 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 醫(yī)學部 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
全科醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 醫(yī)學部 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
超聲醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 醫(yī)學部 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
核醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 醫(yī)學部 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
藥理學 | 藥理學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
病理學與病理生理學 | 病理學與病理生理學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
法醫(yī)學 | 法醫(yī)學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
病原生物學 | 病原生物學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
眼科學 | 眼科學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
康復醫(yī)學與理療學 | 康復醫(yī)學與理療學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
免疫學 | 免疫學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖與組織胚胎學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
老年醫(yī)學 | 老年醫(yī)學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
內(nèi)科學 | 內(nèi)科學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
兒科學 | 兒科學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
神經(jīng)病學 | 神經(jīng)病學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
精神病與精神衛(wèi)生學 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
皮膚病與性病學 | 皮膚病與性病學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
婦產(chǎn)科學 | 婦產(chǎn)科學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
外科學 | 外科學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
臨床檢驗診斷學 | 臨床檢驗診斷學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
腫瘤學 | 腫瘤學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
耳鼻咽喉科學 | ?耳鼻咽喉科學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
麻醉學 | 麻醉學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
急診醫(yī)學 | 急診醫(yī)學 | 醫(yī)學部 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動力工程及工程熱物理 | 工學 | 化學工程與技術(shù)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
化學工程與技術(shù) | 化學工程與技術(shù) | 化學工程與技術(shù)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑學 | 建筑學 | 人居環(huán)境與建筑工程學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
土木工程 | 土木工程 | 人居環(huán)境與建筑工程學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學與工程 | 人居環(huán)境與建筑工程學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理學 | 物理學 | 前沿科學技術(shù)研究院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
化學 | 化學 | 前沿科學技術(shù)研究院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
生物學 | 生物學 | 前沿科學技術(shù)研究院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
生物醫(yī)學工程 | 工學 | 前沿科學技術(shù)研究院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 前沿科學技術(shù)研究院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
化學工程與技術(shù) | 化學工程與技術(shù) | 前沿科學技術(shù)研究院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 新聞與新媒體學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理學 | 物理學 | 物理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 物理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化學 | 化學 | 化學學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
化學工程與技術(shù) | 化學工程與技術(shù) | 化學學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |