優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
稅務(wù)管理與理財方向 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
財政學(xué)與實務(wù)方向 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易方向 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
應(yīng)用寫作 | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
漢語語言教學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
古代文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
新媒體文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
涉外文秘 | 人力資源管理 | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
文物與博物館 | 文物與博物館 | 文學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
漢語言文學(xué) | 漢語言文字學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青少年心理發(fā)展與家庭心理方向 | 心理學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
行政管理 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
法律 | 法律 | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |