優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地球物理學(xué) | 地球物理學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
測繪科學(xué)與技術(shù) | 地質(zhì)學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地質(zhì)學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
地質(zhì)學(xué) | 地質(zhì)學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
安全科學(xué)與工程 | 地質(zhì)學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地質(zhì)學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 工學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
水利工程 | 工學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
交通運(yùn)輸工程 | 工學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 研究生院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟(jì)法 | 國際法學(xué) | 政治與行政學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 政治與行政學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司金融與投融資 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際貿(mào)易學(xué)(現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈管理) | 國際貿(mào)易學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際貿(mào)易管理與實務(wù) | 國際貿(mào)易學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目管理工程 | 軟件工程 | 軟件學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際商務(wù)英語 | 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用統(tǒng)計 | 工學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
視覺藝術(shù)與美學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程學(xué)院 | 工學(xué) | 建筑工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 建筑學(xué) | 建筑工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
交通運(yùn)輸 | 工程 | 建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
土木工程 | 建筑與土木工程 | 建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
土木水利 | 建筑與土木工程 | 建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工學(xué) | 工學(xué) | 信息工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 信息工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
電子信息 | 計算機(jī)技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |