優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞傳播與新聞發(fā)言人 | 新聞傳播學(xué) | 電影學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
圖片攝影創(chuàng)作 | 藝術(shù)學(xué) | 電影學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
藝術(shù)碩士 | 藝術(shù)學(xué) | 電影學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
電影學(xué) | 戲劇與影視學(xué) | 電影學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
電影劇本創(chuàng)作 | 戲劇與影視學(xué) | 電影學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
視聽新媒體編導(dǎo) | 戲劇與影視學(xué) | 電影學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
影視投融資管理 | 戲劇與影視學(xué) | 電影學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報(bào)名中 |
動畫創(chuàng)作 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 電影學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
電影 | 電影 | 電影學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
影視項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | 管理系 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
影視投融資管理 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理系 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報(bào)名中 |
傳媒經(jīng)營與管理 | 戲劇與影視學(xué) | 管理系 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新媒體研究與網(wǎng)絡(luò)傳播方向 | 新聞傳播學(xué) | 影視技術(shù)系 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
紀(jì)錄片創(chuàng)作 | 戲劇與影視學(xué) | 影視技術(shù)系 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
影視編劇 | 戲劇與影視學(xué) | 影視技術(shù)系 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報(bào)名中 |
電影制作人方向 | 戲劇與影視學(xué) | 影視技術(shù)系 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 影視技術(shù)系 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報(bào)名中 |
廣播電視 | 廣播電視 | 影視技術(shù)系 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
視覺藝術(shù)與美學(xué)方向 | 藝術(shù)學(xué) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)與設(shè)計(jì)美學(xué)方向 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
美術(shù) | 美術(shù) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報(bào)名中 |