優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備監(jiān)理 | 工程 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物流工程 | 物流管理 | 交通與物流學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
物流工程 | 物流工程 | 交通與物流學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
交通運(yùn)輸 | 工程 | 交通與物流學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軟件工程 | 軟件工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
社會(huì)工作 | 社會(huì)工作 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
控制工程 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
不分方向 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
不分方向 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
能源動(dòng)力 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
電子信息 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |