優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社會(huì)工作 | 社會(huì)工作 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電氣工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電子與通信工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
動(dòng)力工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
化學(xué)工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
礦業(yè)工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
儀器表工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程管理 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料工程 | 工程 | 材料與冶金學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 工程 | 材料與冶金學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
材料工程 | 工程 | 材料與冶金學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
冶金工程 | 工程 | 材料與冶金學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程 | 工程 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
控制工程 | 工程 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
土木水利 | 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 建筑與土木工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程管理 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程管理 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律(非法學(xué)) | 法律 | 文法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律(法學(xué)) | 法律 | 文法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
非法學(xué) | 法律 | 文法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法學(xué) | 法律 | 文法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |