2019年上海交通大學碩士研究生入學考試復(fù)試基本分數(shù)線
一、復(fù)試基本分數(shù)線(不含醫(yī)學院)
| 學科門類/學位類別 | 政治(聯(lián)考綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課 1 | 業(yè)務(wù)課 2 | 總分 | |
學術(shù)學位 | 01 哲學 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
| |||||||
02 經(jīng)濟學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | | |
03 法學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 340 | | |
04 教育學 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | | |
05 文學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | | |
07 理學(不含 078000) | 50 | 55 | 70 | 85 | 310 | | |
08 工學 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | | |
09 農(nóng)學 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | | |
10 醫(yī)學(藥學) | 50 | 55 | 195 | / | 360 | | |
12 管理學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | | |
專業(yè)學位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 90 | 80 | 330 | |
| |||||||
0252 應(yīng)用統(tǒng)計 | 50 | 60 | 100 | 100 | 380 | | |
0257 審計 | 120 | 60 | / | / | 230 | | |
035101 法律(非法學) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 | | |
035102 法律(法學) | 同教育部 A 類考生線(具體要求見院系規(guī)定) | | |||||
0452 體育 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | | |
0453 漢語國際教育 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | | |
0454 應(yīng)用心理 | 同教育部 A 類考生線(具體要求見院系規(guī)定) | | |||||
0551 翻譯 | 50 | 70 | 120 | 105 | 390 | | |
0552 新聞與傳播 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | | |
0852 工程碩士 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | | |
0951 農(nóng)業(yè) | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | | |
0952 獸醫(yī) | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | | |
0953 風景園林 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | | |
1055 藥學 | 50 | 55 | 195 | / | 360 | | |
1251 工商管理 MBA | 另行公布(具體要求見院系規(guī)定) | | |||||
1252 公共管理 MPA | 同教育部 A 類考生線(具體要求見院系規(guī)定) | | |||||
1253 會計 | 120 | 60 | / | / | 240 | | |
1256 工程管理 MEM | 100 | 60 | / | / | 185 | | |
1351 藝術(shù) | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
二、專項計劃復(fù)試分數(shù)線(不含醫(yī)學院)
專項計劃 | 類別 | 學科門類/學位類別 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課 1 | 業(yè)務(wù)課 2 | 總分 | 備注 | |
| |||||||||
單獨考試 | 學術(shù)學位/專業(yè)學位 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| | |
強軍計劃 | 學術(shù)學位/專業(yè)學位 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| | |
少數(shù)民族骨干計劃 | 學術(shù)學位/專業(yè)學位 | 單科比相同學科門類普通線降 10 分,總分比相同學科門類普通線降總分滿分值的 10%。 |
| | |||||
退役大學生計劃 | 學術(shù)學位/專業(yè)學位 | 同所報考院系公布的各專業(yè)復(fù)試分數(shù)線 | 全校根據(jù)初試成績與復(fù)試成績擇優(yōu)錄取。 | |
三、復(fù)試基本分數(shù)線(醫(yī)學院)
學位類型 | 學科門類 | 一級/二級學科代碼 | 一級/二級學科名稱 | 政治/外語 | 業(yè)務(wù)課 | 總分 |
學術(shù)學位 | 07 理學 | 710 | 生物學 |
|
|
|
778 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 55/55 | 90/90 | 330 | ||
10 醫(yī)學 | 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 55/55 | 180 | 330 | |
100201 | 內(nèi)科學 | 55/55 | 190 | 330 | ||
100204 | 神經(jīng)病學 | |||||
100206 | 皮膚病與性病學 | |||||
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | |||||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | |||||
100210 | 外科學 | |||||
100211 | 婦產(chǎn)科學 | |||||
100212 | 眼科學 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | |||||
100214 | 腫瘤學 | |||||
100217 | 麻醉學 | |||||
100202 | 兒科學 | 55/55 | 180 | 320 | ||
100203 | 老年醫(yī)學 | |||||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | |||||
100215 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | |||||
100218 | 急診醫(yī)學 | |||||
1002Z1 | 臨床病理學 | |||||
100200 | 臨床醫(yī)學(臨床中西醫(yī)結(jié)合) | |||||
1003 | 口腔醫(yī)學 | 55/55 | 190 | 330 | ||
1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 | 55/55 | 200 | 340 | ||
1007 | 藥學 | 55/55 | 180 | 320 | ||
1011 | 護理 | 55/55 | 190 | 330 | ||
專業(yè)學位 | 10 醫(yī)學 | 105101 | 內(nèi)科學 | 55/55 | 190 | 335 |
105104 | 神經(jīng)病學 | |||||
105106 | 皮膚病與性病學 | |||||
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | |||||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | |||||
105109 | 外科學 | |||||
105110 | 婦產(chǎn)科學 | |||||
105111 | 眼科學 | |||||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | |||||
105116 | 麻醉學 | |||||
105102 | 兒科學 | 55/55 | 180 | 320 | ||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | |||||
105114 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | |||||
105117 | 急診醫(yī)學 | |||||
105127 | 全科醫(yī)學 | |||||
105128 | 臨床病理學 | |||||
1052 | 口腔醫(yī)學 | 55/55 | 190 | 330 | ||
1053 | 公共衛(wèi)生 | 55/55 | 200 | 340 | ||
1054 | 護理 | 55/55 | 190 | 330 | ||
少數(shù)民族骨干計劃 | 學術(shù)學位 | 50/50 | 160 | 300 | ||
專業(yè)學位 | 50/50 | 160 | 310 | |||
退役大學生計劃 | 學術(shù)學位/專業(yè)學位 | 同所報考院系公布的各專業(yè)復(fù)試分數(shù)線 |
聯(lián)系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網(wǎng)進行訪問,門戶網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定處理在網(wǎng)站上預(yù)留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導(dǎo)、專本科課程等網(wǎng)站所服務(wù)的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質(zhì),是否符合報考相關(guān)的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權(quán)拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網(wǎng)站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監(jiān)護人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過網(wǎng)站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務(wù),如果同時在其他網(wǎng)站預(yù)留信息,并且報名并未通過本網(wǎng)站提供的服務(wù),本網(wǎng)站將不負責任何責任。
6、本網(wǎng)站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關(guān)的第三方,除非用戶違反國家法律有關(guān)規(guī)定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz