優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等教育學(xué) | 教育學(xué) | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)管理與投資決策分析方向 | 工學(xué) | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
審計(jì) | 會計(jì) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 16.00萬 | 報(bào)名中 |
會計(jì) | 會計(jì) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 18.00萬 | 報(bào)名中 |
工程管理碩士 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.60萬 | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 5.70萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 18.00萬 | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 15.00萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 26.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)與大數(shù)據(jù)方向 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報(bào)名中 |
金融與保險(xiǎn)學(xué) | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報(bào)名中 |
寶玉石鑒賞收藏與投資 | 風(fēng)險(xiǎn)投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
金融統(tǒng)計(jì)與管理方向 | 工學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
大數(shù)據(jù)與應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方向 | 工學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
金融 | 金融 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 15.00萬 | 報(bào)名中 |
戲劇 | 戲劇 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 9.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 法律 | 教育研究院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報(bào)名中 |
應(yīng)用心理 | 應(yīng)用心理 | 教育研究院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 10.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律碩士 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
非法學(xué) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
醫(yī)藥信息化 | 工程碩士 | 軟件學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì) | 軟件工程 | 軟件學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)方向 | 工程 | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
軟件工程 | 工程 | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
集成電路 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
電子信息 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞傳播 | 新聞傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報(bào)名中 |
社會工作 | 社會工作 | 新聞傳播學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 新聞傳播學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
創(chuàng)意寫作 | 出版 | 新聞傳播學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
圖書情報(bào) | 出版 | 新聞傳播學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù) | 新聞傳播學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |