蘭州大學2016年碩士研究生招生復試分數(shù)線(學術型)
學校確定的復試分數(shù)線為考生進入復試的最低要求,我校各招生學院可根據(jù)生源情況向上調(diào)整復試分數(shù)線。考生能否進入復試以各招生學院最終公布的復試分數(shù)線為準。
序號 | 學科門類 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
1 | 哲學[01] | 290 | 45 | 70 |
2 | 經(jīng)濟學[02] | 345 | 50 | 75 |
3 | 法學[03] (法學[0301]、政治學[0302]、馬克思主義理論[0305]) | 345 | 50 | 90 |
4 | 法學[03] (社會學[0303]、民族學[0304]) | 325 | 45 | 75 |
5 | 教育學[04] | 355 | 50 | 150 |
6 | 文學[05](不含外國語言文學[0502]) | 350 | 55 | 80 |
7 | 文學[05](外國語言文學[0502]) | 335 | 55 | 75 |
8 | 歷史學[06] | 300 | 45 | 150 |
9 | 理學[07] | 295 | 45 | 80 |
10 | 工學[08](不含照顧學科) | 280 | 40 | 60 |
11 | 照顧學科(力學[0801]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、核科學與技術[0827]) | 275 | 37 | 60 |
12 | 農(nóng)學[09] | 280 | 45 | 80 |
13 | 醫(yī)學[10] (不含公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學[1004]、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理[107401]) | 290 | 45 | 150 |
14 | 醫(yī)學[10] (公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學[1004]、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理[107401]) | 295 | 55 | 180 |
15 | 管理學[12](不含工商管理[1202]) | 355 | 50 | 90 |
16 | 管理學[12](工商管理[1202]) | 330 | 50 | 75 |
17 | 藝術學[13] | 315 | 40 | 80 |
18 | 單獨考試的考生 | 在相應學科門類復試分數(shù)線基礎上,總分降30分,單科降5分;總分不低于245分。 | ||
19 | 享受少數(shù)民族照顧政策的考生(見備注) | 在相應學科門類復試分數(shù)線基礎上,總分降20分,單科降5分;總分不低于245分。 | ||
20 | 少數(shù)民族骨干計劃的考生 | 在相應學科門類復試分數(shù)線基礎上,總分降35分;總分不低于245分。 | ||
21 | 大學生士兵計劃的考生 | 按教育部有關政策另行確定,考生可向報考學院或研招辦咨詢。 | ||
22 | 強軍計劃的考生 | 按教育部有關政策另行確定,考生可向報考學院或研招辦咨詢。 |
備注:
享受少數(shù)民族照顧政策的考生是指:①報考我校且畢業(yè)后在國務院公布的民族自治地方就業(yè)的少數(shù)民族應屆本科畢業(yè)生考生;或②報考我校且工作單位在國務院公布的民族自治地方,并報考為原單位定向培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。
蘭州大學2016年碩士研究生招生復試分數(shù)線(專業(yè)學位)
學校確定的復試分數(shù)線為考生進入復試的最低要求,我校各招生學院可根據(jù)生源情況向上調(diào)整復試分數(shù)線??忌芊襁M入復試以各招生學院最終公布的復試分數(shù)線為準。
序號 | 專業(yè)學位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
1 | 金融[0251] | 325 | 45 | 70 |
2 | 應用統(tǒng)計[0252] | 325 | 45 | 70 |
3 | 法律[0351] (A線) | 300 | 45 | 80 |
4 | 法律[0351] (B線) (見備注1) | 285 | 40 | 75 |
5 | 社會工作[0352] | 325 | 45 | 80 |
6 | 漢語國際教育[0453] | 330 | 50 | 80 |
7 | 翻譯[0551] | 340 | 50 | 80 |
8 | 新聞與傳播[0552] | 345 | 50 | 80 |
9 | 工程[0852](不含照顧專業(yè)) | 275 | 37 | 60 |
10 | 工程照顧專業(yè)([地質(zhì)工程085217]、核能與核技術工程[085226]) | 265 | 35 | 60 |
11 | 農(nóng)業(yè)推廣[0951] | 270 | 40 | 80 |
12 | 臨床醫(yī)學[1051] | 320 | 50 | 160 |
13 | 口腔醫(yī)學[1052] | 330 | 50 | 160 |
14 | 公共衛(wèi)生[1053] | 285 | 50 | 160 |
15 | 護理[1054] | 300 | 40 | 150 |
16 | 藥學[1055] | 285 | 40 | 150 |
17 | 工商管理[1251](A線) | 155 | 40 | 90 |
18 | 工商管理[1251](B線) (見備注1) | 145 | 35 | 85 |
19 | 公共管理[1252](A線) | 155 | 40 | 90 |
20 | 公共管理[1252](B線) (見備注1) | 145 | 35 | 85 |
21 | 會計[1253] | 210 | 60 | 120 |
22 | 藝術[1351] | 310 | 40 | 60 |
23 | 單獨考試的考生 | 在相應專業(yè)學位類別復試分數(shù)線基礎上,總分降30分,單科降5分;總分不低于245分。 | ||
24 | 享受少數(shù)民族照顧政策的考生(見備注2) | 在相應專業(yè)學位類別復試分數(shù)線基礎上,總分降20分,單科降5分;總分不低于245分。對MPACC專業(yè)考生,總分降15分,單科降5分。 | ||
25 | 少數(shù)民族骨干計劃的考生 | 在相應專業(yè)學位類別復試分數(shù)線基礎上,總分降35分;總分不低于245分。對MPACC專業(yè)考生,總分降25分。 | ||
26 | 大學生士兵計劃的考生 | 按教育部有關政策另行確定,考生可向報考學院或研招辦咨詢。 | ||
27 | 強軍計劃的考生 | 按教育部有關政策另行確定,考生可向報考學院或研招辦咨詢。 |
備注:
1.B線適用范圍:①第一志愿報考我校且提前面試合格的MBA考生,②本科畢業(yè)6年(同等學力考生畢業(yè)8年)及以上且第一志愿報考我校MBA、MPA、法律(法學)、法律(非法學)專業(yè)的考生。滿足B線要求的考生須向報考學院書面申請并經(jīng)報考學院審核同意后方可參加復試。
2.享受少數(shù)民族照顧政策的考生是指:①報考我校且畢業(yè)后在國務院公布的民族自治地方就業(yè)的少數(shù)民族應屆本科畢業(yè)生考生;或②報考我校且工作單位在國務院公布的民族自治地方,并報考為原單位定向培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。
聯(lián)系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網(wǎng)進行訪問,門戶網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規(guī)定處理在網(wǎng)站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網(wǎng)站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質(zhì),是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網(wǎng)站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監(jiān)護人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過網(wǎng)站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務,如果同時在其他網(wǎng)站預留信息,并且報名并未通過本網(wǎng)站提供的服務,本網(wǎng)站將不負責任何責任。
6、本網(wǎng)站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規(guī)定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz