蘭州大學2019年碩士研究生招生復試分數(shù)線(學術學位)
序號 | 學科門類 | 總分 | 單科1(滿分=100分) | 單科2(滿分>100分) |
1 | 哲學[01] | 295 | 40 | 90 |
2 | 經(jīng)濟學[02] | 365 | 55 | 90 |
3 | 法學[03] (法學[0301] 、政治學[0302] 、社會學[0303]、民族學[0304]) | 335 | 50 | 90 |
4 | 法學[03] (馬克思主義理論[0305]) | 360 | 55 | 90 |
5 | 教育學[04] | 350 | 50 | 150 |
6 | 文學[05](中國語言文學[0501] 、 外國語言文學[0502]) | 350 | 50 | 85 |
7 | 文學[05](新聞傳播學[0503]) | 360 | 55 | 90 |
8 | 歷史學[06] | 335 | 50 | 150 |
9 | 理學[07](物理學[0702]、化學[0703]、大氣科學[0706] 、地質學[0709]) | 295 | 40 | 70 |
10 | 理學[07](數(shù)學[0701] 、地理學[0705]) | 315 | 45 | 85 |
11 | 理學[07](生物學[0710]) | 320 | 45 | 90 |
12 | 理學[07](生態(tài)學[0713]) | 330 | 45 | 90 |
13 | 工學[08](力學[0801]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、核科學與技術[0827]、環(huán)境科學與工程[0830]) | 265 | 40 | 70 |
14 | 工學[08](材料科學與工程[0805]、電子科學與技術[0809]、信息與通信工程[0810]、計算機科學與技術[0812]、化學工程與技術[0817]) | 275 | 45 | 80 |
15 | 農(nóng)學[09] | 280 | 50 | 80 |
16 | 醫(yī)學[10] (基礎醫(yī)學[1001]、口腔醫(yī)學[1003] 、藥學[1007]) | 290 | 40 | 120 |
17 | 醫(yī)學[10] (公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學[1004] 、中西醫(yī)結合[1006] 、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理[107401]) | 305 | 45 | 150 |
18 | 醫(yī)學[10] (臨床醫(yī)學[1002]) | 330 | 50 | 160 |
19 | 管理學[12] | 355 | 55 | 90 |
20 | 藝術學理論[130100] | 335 | 40 | 90 |
21 | 單獨考試的考生 | 在相應學科門類復試分數(shù)線基礎上,總分降30分,單科降5分;總分不低于245分。 | ||
22 | 享受少數(shù)民族照顧政策的考生(見備注) | 在相應學科門類復試分數(shù)線基礎上,總分降20分,單科降5分;總分不低于245分。 | ||
23 | 少數(shù)民族骨干計劃的考生 | 在相應學科門類復試分數(shù)線基礎上,總分降35分;總分不低于245分。 | ||
24 | 大學生士兵計劃的考生 | 總分滿分500分,總分線為245分;單科滿分100分,單科線為30分;單科滿分大于100分,單科線為45分。 |
蘭州大學2019年碩士研究生招生復試分數(shù)線(專業(yè)學位)
序號 | 專業(yè)學位類別 | 總分 | 單科1(滿分=100分) | 單科2(滿分>100分) |
1 | 金融[0251] | 350 | 45 | 70 |
2 | 應用統(tǒng)計[0252] | 355 | 50 | 85 |
3 | 法律[0351] (A線) | 340 | 50 | 90 |
4 | 法律[0351] (B線) (見備注1) | 320 | 45 | 85 |
5 | 社會工作[0352] | 335 | 45 | 80 |
6 | 漢語國際教育[0453] | 330 | 45 | 85 |
7 | 翻譯[0551] | 335 | 50 | 85 |
8 | 新聞與傳播[0552] | 360 | 50 | 90 |
9 | 工程[0852](材料工程[085204]、核能與核技術工程[085226]、環(huán)境工程[085229]) | 255 | 40 | 65 |
10 | 工程[0852](電子與通信工程[085208]、計算機技術[085211]、軟件工程[085212]) | 280 | 40 | 80 |
11 | 農(nóng)業(yè)[0951] | 250 | 40 | 60 |
12 | 臨床醫(yī)學[1051] | 325 | 50 | 160 |
13 | 口腔醫(yī)學[1052] | 310 | 45 | 155 |
14 | 公共衛(wèi)生[1053] | 290 | 45 | 150 |
15 | 護理[1054] | 295 | 40 | 140 |
16 | 藥學[1055] | 290 | 40 | 130 |
17 | 工商管理[1251] | 160 | 40 | 85 |
18 | 公共管理[1252] | 160 | 40 | 85 |
19 | 會計[1253] | 230 | 60 | 140 |
20 | 藝術[1351] | 325 | 35 | 80 |
21 | 單獨考試的考生 | 在相應專業(yè)學位類別復試分數(shù)線基礎上,總分降30分,單科降5分;總分不低于245分。 | ||
22 | 享受少數(shù)民族照顧政策的考生(見備注2) | 在相應專業(yè)學位類別復試分數(shù)線基礎上,滿分500(300)總分降20(15)分,單科降5分;滿分500(300)總分不低于245(147)分。 | ||
23 | 少數(shù)民族骨干計劃的考生 | 在相應專業(yè)學位類別復試分數(shù)線基礎上,滿分500(300)總分降35(21)分;滿分500(300)總分不低于245(147)分。 | ||
24 | 大學生士兵計劃的考生 | 總分滿分500(300)分,總分線為245(147)分;單科滿分100分,單科線為30分;單科滿分大于100分,單科線為45分。 |
聯(lián)系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網(wǎng)進行訪問,門戶網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規(guī)定處理在網(wǎng)站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網(wǎng)站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網(wǎng)站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監(jiān)護人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過網(wǎng)站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務,如果同時在其他網(wǎng)站預留信息,并且報名并未通過本網(wǎng)站提供的服務,本網(wǎng)站將不負責任何責任。
6、本網(wǎng)站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規(guī)定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz