優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融信息化方向 | 軟件工程 | 福州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融工程碩士 | 金融學(xué) | 福州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 福州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共行政管理 | 行政管理 | 福州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工程管理 | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
不分方向 | 工程管理 | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公司法方向 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 福州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法學(xué)碩士 | 法學(xué) | 福州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 福州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
社會(huì)工作 | 社會(huì)工作 | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
非法學(xué) | 法律 | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法學(xué) | 法律 | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電子與工信工程 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
能源動(dòng)力 | 工程 | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
建筑學(xué) | 建筑與土木工程 | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
不分方向 | 工程管理 | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械 | 工程 | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
交通運(yùn)輸 | 物流工程 | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.30萬(wàn) | 報(bào)名中 |
土木水利 | 建筑與土木工程 | 福州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.30萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)法 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律(非法學(xué)) | 法律 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律(法學(xué)) | 法律 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程碩士 | 工程管理 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
管理科學(xué)與工程 | 醫(yī)學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 醫(yī)學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 公共衛(wèi)生 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬(wàn) | 報(bào)名中 |
流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)方向 | 醫(yī)學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬(wàn) | 報(bào)名中 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高