優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際商務 | 國際貿(mào)易學 | 海南大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
高等學校教師 | 教育學 | 海南大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 海南大學 | 同等學力 | 周末班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
公共管理碩士MPA | 公共管理 | 海南大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融 | 金融 | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
金融 | 金融 | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
國際商務管理 | 工商管理(MBA) | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
法律 | 法學 | 海南大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
法律學 | 法律 | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
法律(非法學) | 法律 | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
法律(法學) | 法律 | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
非法學 | 法律 | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 法律 | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 36.00萬 | 報名中 |
農(nóng)業(yè)推廣 | 農(nóng)學 | 海南大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
農(nóng)業(yè)推廣 | 農(nóng)業(yè) | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
高等學校教師 | 教育 | 海南大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語國際教育 | 教育學 | 海南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
新聞與傳播 | 新聞傳播學 | 海南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
教育 | 教育學 | 海南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|