優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 太原理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 太原理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 工程 | 太原理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機技術(shù) | 計算機技術(shù) | 太原理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 太原理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理 | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 山西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 山西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 山西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 13.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 山西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
哲學(xué) | 哲學(xué) | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟與管理 | 教育學(xué) | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
金融投資實務(wù)與管理 | 金融學(xué) | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
教育管理方向 | 教育學(xué) | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
心理健康教育方向 | 教育學(xué) | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育學(xué) | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
職業(yè)學(xué)校教師 | 教育學(xué) | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
教育管理心理學(xué)方向 | 心理學(xué) | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
心理健康教育 | 心理學(xué) | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
職業(yè)技術(shù)教育 | 教育 | 山西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 山西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 山西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
心理健康教育 | 應(yīng)用心理 | 山西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
法律職業(yè) | 法學(xué) | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
法律碩士 | 法律 | 山西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
非法學(xué) | 法律 | 山西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
非法學(xué) | 法律 | 山西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機方向 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
計算機技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 山西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 山西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軟件工程 | 工程 | 中北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
計算機技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 中北大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 中北大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程 | 中北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)生事業(yè)管理 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
護理 | 護理 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
設(shè)備監(jiān)理 | 工程 | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
物流工程 | 物流管理 | 太原科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
交通運輸 | 工程 | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
物流工程 | 物流工程 | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程 | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
能源動力 | 工程 | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
社會工作 | 社會工作 | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
控制工程 | 工程 | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 太原科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
機械 | 工程 | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
不分方向 | 工程 | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
不分方向 | 工程 | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
電子信息 | 計算機技術(shù) | 太原科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
計算機技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 太原科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|