優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 | 工程管理 | 大連理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 大連理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 10.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理工程 | 工程管理 | 大連理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 大連理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 大連理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
軟件工程 | 工程 | 大連理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 | 金融 | 大連理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
翻譯碩士 | 翻譯 | 大連理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 東北大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
物流工程 | 物流工程 | 東北大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程管理 | 東北大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 東北大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 9.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工程管理 | 東北大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
財(cái)務(wù)金融 | 企業(yè)管理 | 東北大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 東北大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 東北大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 東北大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | 東北大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 東北大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
產(chǎn)業(yè)投資與戰(zhàn)略決策 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 東北大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 東北大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 東北大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 東北大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 大連海事大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 大連海事大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
心理學(xué)碩士 | 心理學(xué) | 大連海事大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 大連海事大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 |
英語(yǔ) | 教育學(xué) | 大連海事大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法學(xué) | 法學(xué) | 大連海事大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 | 工程管理 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 工程 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電子信息 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工業(yè)工程管理 | 工程管理 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程管理 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物醫(yī)學(xué)工程 | 公共衛(wèi)生 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
生物技術(shù)學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
麻醉學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
生物科學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
口腔臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共衛(wèi)生 | 醫(yī)學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)科教育(思政) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
特殊教育 | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育碩士 | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育管理 | 教育管理 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
化學(xué)工程 | 工程 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
翻譯 | 翻譯 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2.5年 | 4.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 | 金融 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
學(xué)科教學(xué)(歷史) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
職業(yè)技術(shù)教育(旅游服務(wù)) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
學(xué)科教學(xué)(物理) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
學(xué)科教學(xué)(地理) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
學(xué)科教學(xué)(體育) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
職業(yè)技術(shù)教育(體育與健身) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
學(xué)科教學(xué)(生物) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
心理健康教育 | 心理健康教育 | 遼寧師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律碩士 | 法學(xué) | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育碩士 | 教育學(xué) | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|