優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 信息工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
電子與通信工程 | 工程管理 | 信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
集成電路工程碩士 | 工程 | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
機(jī)械工程 | 工程 | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
儀器儀表工程 | 工程 | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學(xué) | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
會計學(xué) | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際市場營銷與品牌管理 | 國際商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律(法學(xué)) | 法律 | 文法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
法律(非法學(xué)) | 法律 | 文法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育碩士 | 教育 | 撫州師范學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育管理 | 撫州師范學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巖土工程 | 工學(xué) | 土木與建筑工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
橋梁與隧道工程 | 工學(xué) | 土木與建筑工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
結(jié)構(gòu)工程 | 工學(xué) | 土木與建筑工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
結(jié)構(gòu)工程 | 巖土工程 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
巖土工程 | 巖土工程 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
橋梁與隧道工程 | 橋梁與隧道工程 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水利工程 | 工學(xué) | 水資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 工學(xué) | 水資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
環(huán)境工程 | 工程 | 水資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 水資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 水資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 水資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
水利工程 | 水利工程 | 水資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化學(xué)工程 | 工程 | 化學(xué)生物與材料科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
測繪工程 | 工程 | 測繪工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地質(zhì)工程 | 工程 | 地球物理與測控技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
核能與核技術(shù)工程 | 工程 | 核科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |