優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數學 | 數學 | 理工學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.00萬 | 報名中 |
數學 | 數學 | 理工學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
數學 | 數學 | 理工學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計學 | 理工學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸規(guī)劃與管理方向 | 統(tǒng)計學 | 交通運輸與物流學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.60萬 | 報名中 |
道路與鐵道工程 | 工程碩士 | 交通運輸與物流學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
載運工具運用工程方向 | 工程碩士 | 交通運輸與物流學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
交通運輸規(guī)劃與管理 | 安全科學與工程 | 交通運輸與物流學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 交通運輸與物流學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 2.38萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
體育學 | 體育學 | 體育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
體育學方向 | 體育學 | 體育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
體育學 | 體育學 | 體育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
體育學 | 體育學 | 體育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刑法學 | 刑法學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.00萬 | 報名中 |
刑法學 | 刑法學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
民商法學 | 民商法學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.00萬 | 報名中 |
民商法學 | 民商法學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
經濟法學 | 經濟法學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.00萬 | 報名中 |
經濟法學方向 | 經濟法學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
經濟法學 | 經濟法學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
經濟法學 | 經濟法學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程 | 統(tǒng)計學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
控制科學與工程 | 電子科學與技術 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
控制科學與工程 | 管理科學與工程 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勞動經濟學 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
統(tǒng)計學 | 工學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 0.47萬 | 報名中 |
統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械制造及其自動化 | 工學 | 土木建筑學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
橋梁與隧道工程 | 工學 | 土木建筑學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
市政工程 | 工程碩士 | 土木建筑學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
橋梁與隧道工程 | 工程碩士 | 土木建筑學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 工程碩士 | 土木建筑學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
結構工程 | 工程碩士 | 土木建筑學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
土木工程 | 工程碩士 | 土木建筑學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
巖土工程 | 建筑學 | 土木建筑學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
巖土工程 | 建筑學 | 土木建筑學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
儀器科學與技術 | 工學 | 機電與車輛工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
機械電子工程方向 | 工程碩士 | 機電與車輛工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
車輛工程 | 工程碩士 | 機電與車輛工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
載運工具運用工程 | 載運工具運用工程 | 機電與車輛工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械工程 | 機械工程 | 機電與車輛工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械工程 | 機械工程 | 機電與車輛工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械工程 | 機械工程 | 機電與車輛工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
車輛工程 | 車輛工程 | 機電與車輛工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械制造及其自動化 | 機械制造及其自動化 | 機電與車輛工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械設計及理論 | 機械設計及理論 | 機電與車輛工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
儀器科學與技術 | 儀器科學與技術 | 機電與車輛工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械電子工程 | 機械電子工程 | 機電與車輛工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械設計及理論 | 工學 | 材料科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
儀器科學與技術 | 安全科學與工程 | 材料科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 電氣與自動化工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |