優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 13.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲學 | 哲學 | 哲學社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟與管理 | 教育學 | 哲學社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融投資實務與管理 | 金融學 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律職業(yè) | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
法律碩士 | 法律 | 法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
非法學 | 法律 | 法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
非法學 | 法律 | 法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理方向 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
心理健康教育方向 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
職業(yè)學校教師 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
教育管理心理學方向 | 心理學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
心理健康教育 | 心理學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
職業(yè)技術教育 | 教育 | 教育科學學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
小學教育 | 小學教育 | 教育科學學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
學前教育 | 學前教育 | 教育科學學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
心理健康教育 | 應用心理 | 教育科學學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機方向 | 計算機科學與技術 | 計算機與信息技術學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
計算機技術 | 計算機科學與技術 | 計算機與信息技術學院 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 計算機與信息技術學院 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 計算機與信息技術學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
電子信息 | 計算機技術 | 計算機與信息技術學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |