優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際貿(mào)易 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
現(xiàn)代企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
財(cái)務(wù)管理與實(shí)務(wù) | 財(cái)務(wù)管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融學(xué)(金融與證券投資實(shí)務(wù)方向) | 金融學(xué) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律碩士 | 法律 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 汕頭大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 汕頭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
建筑與土木工程 | 工程 | 汕頭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理碩士 | 公共管理 | 汕頭大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律碩士 | 法律 | 汕頭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
化學(xué)工程 | 化學(xué) | 汕頭大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程管理 | 汕頭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電子與通信工程 | 工程 | 汕頭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
文藝學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 汕頭大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程碩士 | 工程 | 汕頭大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生理學(xué) | 生理學(xué) | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
病原生物學(xué) | 病原生物學(xué) | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
病理學(xué)與病理生理學(xué) | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
藥理學(xué) | 藥理學(xué) | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭教育指導(dǎo) | 教育學(xué) | 深圳大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬(wàn) | 報(bào)名中 |
心理學(xué) | 心理學(xué) | 深圳大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|