優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際貿(mào)易管理與實(shí)務(wù) | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 西北工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 西北工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程管理 | 西北工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 | 國(guó)際法學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 工商管理(MBA) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融碩士 | 金融 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
人力資源 | 工商管理(MBA) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 西安理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
高級(jí)管理人員工商管理 | 工商管理(MBA) | 西安理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 14.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 西安工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 0.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
體育 | 體育學(xué) | 西安工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 西安工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
土木工程 | 土木工程 | 西安工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
控制科學(xué)與工程 | 控制科學(xué)與工程 | 西安工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
光學(xué)工程 | 工程碩士 | 西安工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 西安工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 西安工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 西安科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 陜西科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程碩士 | 工程 | 陜西科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程 | 陜西科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
材料工程 | 工程 | 陜西科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理 | 延安大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 0.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 西安郵電大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程碩士 | 工程 | 西安郵電大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì) | 西安郵電大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 西安郵電大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 西安郵電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理 | 西安郵電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 西安郵電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
信息與通信工程 | 工學(xué) | 西安郵電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 西安郵電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|