優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學(xué) | 教育學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 心理學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 心理學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
心理學(xué) | 心理學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
世界經(jīng)濟(jì) | 世界經(jīng)濟(jì) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
學(xué)前教育學(xué) | 學(xué)前教育學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
體育學(xué) | 體育學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法學(xué) | 法學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
政治學(xué) | 政治學(xué) | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 公共管理 | 河北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
生理學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
遺傳學(xué) | 生物學(xué) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 河北科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程碩士 | 工程碩士 | 河北科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 河北科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
藥學(xué) | 藥學(xué) | 河北科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 機(jī)械工程 | 河北科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 河北科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 河北科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 河北科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
控制科學(xué)與工程 | 控制科學(xué)與工程 | 河北科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電機(jī)與電器 | 電機(jī)與電器 | 河北科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
土木工程 | 土木工程 | 河北科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 河北科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 河北科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|