(一)經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,我校2015年碩士生入學(xué)考試統(tǒng)考和聯(lián)考考生(非醫(yī)學(xué)類)進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求如下:
類型 | 學(xué)科代碼及名稱 | 初試分?jǐn)?shù) | 備注 | |||
單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 總分 | ||||
學(xué)術(shù)型學(xué)位 | 0101哲學(xué) | 50 | 90 | 330 | | |
0201理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 90 | 365 | | ||
0202應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 90 | 365 | | ||
0270統(tǒng)計(jì)學(xué) | 60 | 90 | 365 | | ||
0301法學(xué) | 50 | 90 | 350 | | ||
0302政治學(xué) | 60 | 90 | 350 | | ||
0303社會學(xué) | 55 | 90 | 350 | | ||
0305馬克思主義理論 | 60 | 90 | 350 | | ||
0401教育學(xué) | 50 | 180 | 330 | | ||
0402心理學(xué) | 60 | 180 | 365 | | ||
0501中國語言文學(xué) | 50 | 90 | 340 | | ||
0502外國語言文學(xué) | 60 | 90 | 350 | | ||
0503新聞傳播學(xué) | 60 | 90 | 365 | | ||
0601考古學(xué) | 55 | 180 | 330 | | ||
0602中國史 | 55 | 180 | 330 | | ||
0603世界史 | 55 | 180 | 330 | | ||
0701數(shù)學(xué) | 50 | 90 | 310 | | ||
0702物理學(xué) | 50 | 90 | 310 | | ||
0703化學(xué) | 50 | 90 | 310 | | ||
0710生物學(xué) | 50 | 90 | 310 | | ||
0713生態(tài)學(xué) | 50 | 90 | 310 | | ||
0714Z1生物統(tǒng)計(jì)學(xué) | 50 | 90 | 310 | | ||
0801力學(xué) | 50 | 90 | 320 | | ||
0803光學(xué)工程 | 50 | 90 | 320 | | ||
0805材料科學(xué)與工程 | 50 | 90 | 320 | | ||
0809電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 90 | 320 | | ||
0810信息與通信工程 | 50 | 90 | 320 | | ||
0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 90 | 320 | | ||
0825航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 50 | 90 | 320 | | ||
0830環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 90 | 320 | | ||
0831生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 90 | 320 | | ||
1201管理科學(xué)與工程 | 55 | 90 | 350 | | ||
1202工商管理 | 55 | 90 | 350 | | ||
1204公共管理 | 55 | 90 | 350 | | ||
1303戲劇與影視學(xué) | 50 | 90 | 340 | | ||
類型 | 學(xué)科代碼及名稱 | 初試分?jǐn)?shù) | 備注 | |||
單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 總分 | ||||
專業(yè)學(xué)位 | 0251金融 | 60 | 90 | 375 | | |
0252應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 60 | 90 | 375 | | ||
0253稅務(wù) | 60 | 90 | 375 | | ||
0254國際商務(wù) | 60 | 90 | 375 | | ||
0255保險 | 60 | 90 | 375 | | ||
0256資產(chǎn)評估 | 60 | 90 | 375 | | ||
0351法律 | 50 | 90 | 340 | | ||
0352社會工作 | 50 | 90 | 340 | | ||
0451教育 | 50 | 90 | 340 | | ||
0453漢語國際教育 | 60 | 90 | 355 | | ||
0454應(yīng)用心理 | 55 | 90 | 360 | | ||
0551翻譯 | 60 | 90 | 370 | | ||
0552新聞與傳播 | 60 | 90 | 350 | | ||
0553出版 | 60 | 90 | 350 | | ||
0651文物與博物館 | 50 | 180 | 330 | | ||
0852工程 | 50 | 90 | 320 | | ||
1251工商管理 | 另行公布 | | ||||
1252公共管理 | 50 | 110 | 185 | | ||
1254旅游管理 | 另行公布 | | ||||
1255圖書情報 | 50 | 110 | 185 | | ||
1351藝術(shù) | 60 | 90 | 350 | | ||
少數(shù)民族骨干人才培養(yǎng)計(jì)劃 | 40 | 80(滿分=150) 110(滿分=200) 170(滿分=300) | 170(滿分=300) 285(滿分=500) | |
注:1.考生能否進(jìn)入復(fù)試依據(jù)單科成績和總分、專業(yè)招生人數(shù)來確定。各學(xué)科專業(yè)一般按1:1.2的比例(個別學(xué)科專業(yè)可視生源情況作適當(dāng)調(diào)整,但上限不超過1:1.5)差額復(fù)試。復(fù)試通知將于3月中下旬由院系發(fā)出,請考生密切關(guān)注。復(fù)試名單、院系復(fù)試細(xì)則可在我校研究生招生網(wǎng)或院系網(wǎng)站查詢。錄取以初、復(fù)試成績加權(quán)后的總成績?yōu)橐罁?jù),復(fù)試成績、同等學(xué)力加試成績不及格的考生不予錄取。
2.單獨(dú)考試考生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線根據(jù)教育部相關(guān)政策另行確定,考生可向研究生院招生辦公室和相關(guān)院系查詢。
(二)經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,我校2015年碩士生入學(xué)考試統(tǒng)考考生(醫(yī)學(xué)類)進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求如下:
學(xué)科代碼及名稱 | 英語 | 政治 | 專業(yè)/綜合 | 總分 | ||
科學(xué)學(xué)位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(0710,1001,1006,0703) | 50 | 50 | 90/180 | 300 | |
臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)(1002,1003,1006) | 50 | 50 | 180 | 300 | ||
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004) | 50 | 50 | 180 | 360 | ||
公共管理(1074) | 50 | 50 | 180 | 335 | ||
護(hù)理學(xué)(1011) | 55 | 55 | 200 | 330 | ||
藥學(xué)(1007) | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
專業(yè)學(xué)位 | ﹡臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)(1051,1052) | 50 | 50 | 180 | 300 | |
公共衛(wèi)生(1053) | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
護(hù)理學(xué)(1054) | 55 | 55 | 190 | 320 | ||
藥學(xué)(1055) | 55 | 55 | 180 | 310 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程(0852) | 50 | 50 | 90 | 320 |
﹡含住院醫(yī)師項(xiàng)目
聯(lián)系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網(wǎng)進(jìn)行訪問,門戶網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請您認(rèn)真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶隱私,嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定處理在網(wǎng)站上預(yù)留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導(dǎo)、專本科課程等網(wǎng)站所服務(wù)的項(xiàng)目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進(jìn)行回訪確認(rèn)學(xué)生的條件資質(zhì),是否符合報考相關(guān)的項(xiàng)目,以及符合報考哪個項(xiàng)目進(jìn)行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權(quán)拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網(wǎng)站將無法提供招生信息,學(xué)員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監(jiān)護(hù)人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過網(wǎng)站提交個人信息。
5、學(xué)生提交個人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務(wù),如果同時在其他網(wǎng)站預(yù)留信息,并且報名并未通過本網(wǎng)站提供的服務(wù),本網(wǎng)站將不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。
6、本網(wǎng)站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關(guān)的第三方,除非用戶違反國家法律有關(guān)規(guī)定、國家強(qiáng)制要求提供用戶信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負(fù)任何責(zé)任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz