優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
集成電路工程 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物工程 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
物流工程 | 物流管理 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 電子商務(wù) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
電子與通信工程 | 工程 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
電子信息 | 計算機技術(shù) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程管理 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理 | 人力資源管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
會計學(xué) | 會計學(xué) | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計學(xué) | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業(yè)經(jīng)濟管理 | 企業(yè)管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
旅游管理 | 旅游管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融碩士 | 金融 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 16.80萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 12.80萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社會工作 | 社會工作 | 社會發(fā)展與公共政策學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
應(yīng)用心理 | 應(yīng)用心理 | 社會發(fā)展與公共政策學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 8.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料工程 | 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程系 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
生物工程 | 生物工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程系 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
環(huán)境工程 | 工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程系 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
大氣工程技術(shù) | 工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程系 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程系 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
生物與醫(yī)藥 | 中醫(yī) | 環(huán)境科學(xué)與工程系 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律金融方向 | 經(jīng)濟法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
法律(非法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報名中 |
法律(法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 旅游系 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)經(jīng)濟管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
互聯(lián)網(wǎng)金融方向 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
投資實務(wù)與管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
國際商務(wù) | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
稅務(wù) | 稅務(wù)學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 16.80萬 | 報名中 |
金融 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際商務(wù)碩士 | 國際貿(mào)易學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 10.00萬 | 報名中 |
金融 | 金融 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
護理學(xué) | 護理學(xué) | 護理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
護理學(xué) | 護理學(xué) | 護理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
護理 | 護理學(xué) | 護理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 護理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
護理 | 護理 | 護理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
公共衛(wèi)生碩士 | 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
藥學(xué) | 中醫(yī) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞與傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |