2019 年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求和有關(guān)說明
1、初試成績基本要求(非醫(yī)學(xué)類)
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | |||
單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 總分 | ||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 01 哲學(xué) | 55 | 90 | 350 |
| |
0201 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 90 | 365 |
| ||
0202 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 90 | 365 |
| ||
0270 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 60 | 90 | 380 |
| ||
0301 法學(xué) | 55 | 90 | 350 |
| ||
0302 政治學(xué) | 55 | 90 | 350 |
| ||
0303 社會學(xué) | 中國語言文學(xué)系 | 55 | 90 | 335 |
| |
社會發(fā)展與公共政 策學(xué)院 | 55 | 90 | 365 |
| ||
0305 馬克思主義理論 | 55 | 90 | 330 |
| ||
0401/047101 教育學(xué)/教育經(jīng) | 55 | 180 | 340 |
| ||
濟(jì)與管理 | ||||||
0402 心理學(xué) | 60 | 180 | 375 |
| ||
0501 中國語言文學(xué) | 55 | 90 | 355 |
| ||
0502 外國語言文學(xué) | 55 | 90 | 360 |
| ||
0503 新聞傳播學(xué) | 55 | 90 | 365 |
| ||
06 歷史學(xué) | 55 | 180 | 330 |
| ||
07 理學(xué) | 50 | 75 | 310 |
| ||
0801 力學(xué) | 50 | 75 | 310 |
| ||
0803光學(xué)工程 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0805材料科學(xué)與工程 | 50 | 75 | 345 |
| ||
0809電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 75 | 340 |
| ||
0810信息與通信工程 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 75 | 340 |
| ||
0825航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 50 | 75 | 310 |
| ||
0830環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 75 | 330 |
| ||
0831生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0835軟件工程 | 50 | 75 | 320 |
| ||
0839網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 50 | 75 | 340 |
| ||
1201管理科學(xué)與工程 | 60 | 90 | 370 |
| ||
1202 工商管 理 | 旅游學(xué)系 | 60 | 90 | 365 |
| |
管理學(xué)院 | 60 | 90 | 400 |
| ||
1204 公共管 理 | 國際關(guān)系與公共事 務(wù)學(xué)院 | 60 | 90 | 390 |
| |
社會發(fā)展與公共政 策學(xué)院 | 60 | 90 | 350 |
| ||
環(huán)境科學(xué)與工程系 | 60 | 90 | 330 |
| ||
1303戲劇與影視學(xué) | 55 | 90 | 340 |
|
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | |||
單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 總分 | ||||
專業(yè) 學(xué)位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 400 |
| |
0252應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 60 | 90 | 400 |
| ||
0253稅務(wù) | 60 | 90 | 380 |
| ||
0254國際商務(wù) | 60 | 90 | 375 |
| ||
0255保險(xiǎn) | 60 | 90 | 385 |
| ||
0256資產(chǎn)評估 | 60 | 90 | 380 |
| ||
35101 | 法律(非法學(xué)) | 55 | 90 | 360 |
| |
35102 | 法律(法學(xué)) | 55 | 90 | 345 |
| |
0352社會工作 | 55 | 90 | 375 |
| ||
0453漢語國際教育 | 55 | 90 | 345 |
| ||
0454應(yīng)用心理 | 55 | 180 | 365 |
| ||
0551 翻譯 | 55 | 75 | 315 |
| ||
0552新聞與傳播 | 55 | 90 | 375 |
| ||
0553岀版 | 55 | 90 | 370 |
| ||
0651文物與博物館 | 55 | 180 | 340 |
| ||
0852工程 | 085202光學(xué)工程 | 50 | 70 | 300 |
| |
085204材料工程 | 50 | 70 | 330 |
| ||
085208電子與通信 工程 | 50 | 70 | 320 |
| ||
085209集成電路工 程 | 50 | 70 | 360 |
| ||
085211計(jì)算機(jī)技術(shù) | 50 | 70 | 360 |
| ||
085212軟件工程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085216化學(xué)工程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085229環(huán)境工程 | 50 | 70 | 330 |
| ||
085230生物醫(yī)學(xué)工 程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085238生物工程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085239項(xiàng)目管理 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085240物流工程 | 50 | 70 | 340 |
| ||
1251 工商管理 | 另行公布(具體參見各相關(guān)院系網(wǎng)站) | |||||
1252 | 公共管理 | 50 | 100 | 175 |
| |
1253
|
會計(jì)
| 70 | 130 | 205 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) A線考生 | |
60 | 125 | 190 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) B線考生 | |||
55 | 120 | 180 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) C線考生 | |||
1254
|
旅游管理
| 70 | 120 | 200 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) A線考生 | |
60 | 105 | 175 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) B線考生 | |||
45 | 90 | 165 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) C線考生 | |||
1255 | 圖書情報(bào) | 70 | 140 | 220 |
| |
1351 | 藝術(shù) | 55 | 90 | 380 |
|
二、初試成績基本要求(醫(yī)學(xué)類)
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 總分 | |||
學(xué) 術(shù) 學(xué) 位 | 0703、0710、1001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 55 | 90/180 | 310 |
|
1002臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 200 | 350 |
| |
1003 口腔醫(yī)學(xué) | 50 | 180 | 300 |
| |
1004公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 60 | 200 | 365 |
| |
1074公共管理 | |||||
1006中西醫(yī)結(jié)合 | 55 | 190 | 325 |
| |
1007藥學(xué) | 55 | 200 | 340 |
| |
1011護(hù)理學(xué) | 55 | 200 | 335 |
| |
1072生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 150 | 310 |
| |
專 業(yè) 學(xué) 位 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 200 | 330 |
|
1052 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 190 | 320 |
| |
1053公共衛(wèi)生 | 50 | 180 | 300 |
| |
1054護(hù)理 | 55 | 200 | 335 |
| |
1055藥學(xué) | 50 | 180 | 300 |
| |
085230生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 70 | 300 |
|
三、單獨(dú)考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 |
| | ||
單科 (滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 |
| | |
| | ||||
020204金融學(xué) | 40 | 75 | 300 | | |
050301新聞學(xué) | 40 | 90 | 340 | | |
060200 中國史 | 40 | 180 | 290 | | |
105400護(hù)理 | 45 | 160 | 300 | | |
四、 專項(xiàng)計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”:總分滿分等于500 分的專業(yè),要求考生總分不低于300分。總分滿分等于300分的專業(yè),要求考生總分不低于180分; 其中面向西藏地區(qū)“公共管理人才培養(yǎng)計(jì)劃”專項(xiàng),要求考生總分不低于 130分。
“對口支援西部地區(qū)高校定向培養(yǎng)研究生計(jì)劃”:總分滿分等于500 分的 專業(yè),要求考生總分不低于 265 分;總分滿分等于 300 分的專業(yè),要求考生總分 不低于 165 分。
“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”:總分滿分等于 500分的專業(yè),要求考生總分不低于所報(bào)考學(xué)科初試成績基本要求總分的 20 分;總分滿分等于 300 分的專業(yè), 要求考生總分不低于所報(bào)考學(xué)科初試成績基本要求總分的10 分。
聯(lián)系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網(wǎng)進(jìn)行訪問,門戶網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請您認(rèn)真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶隱私,嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定處理在網(wǎng)站上預(yù)留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報(bào)考在職研究生、考研輔導(dǎo)、專本科課程等網(wǎng)站所服務(wù)的項(xiàng)目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進(jìn)行回訪確認(rèn)學(xué)生的條件資質(zhì),是否符合報(bào)考相關(guān)的項(xiàng)目,以及符合報(bào)考哪個項(xiàng)目進(jìn)行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權(quán)拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網(wǎng)站將無法提供招生信息,學(xué)員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監(jiān)護(hù)人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過網(wǎng)站提交個人信息。
5、學(xué)生提交個人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務(wù),如果同時在其他網(wǎng)站預(yù)留信息,并且報(bào)名并未通過本網(wǎng)站提供的服務(wù),本網(wǎng)站將不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。
6、本網(wǎng)站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報(bào)名課程無關(guān)的第三方,除非用戶違反國家法律有關(guān)規(guī)定、國家強(qiáng)制要求提供用戶信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負(fù)任何責(zé)任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz