復(fù)旦大學(xué)2020 年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求和有關(guān)說明
1、初試成績(jī)基本要求(非醫(yī)學(xué)類)
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | 備注 | | |||
單科 (滿分TOO) | (滿分>100)單科 | 總分 | | ||||
| |||||||
學(xué)術(shù) 學(xué)位 | 01 哲學(xué) | 60 | 90 | 355 |
| | |
0201理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 90 | 365 |
| | ||
0202應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 90 | 365 |
| | ||
0270統(tǒng)計(jì)學(xué) | 60 | 90 | 395 |
| | ||
0301 法學(xué) | 55 | 90 | 360 |
| | ||
0302 政治學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 55 | 90 | 330 |
| | |
國際關(guān)系與公共事務(wù)學(xué)院 | 55 | 90 | 380 | | |||
0303社會(huì)學(xué) | 55 | 90 | 365 |
| | ||
0305馬克思主義理論 | 55 | 90 | 330 |
| | ||
0401/047101 教育學(xué) | 55 | 180 | 345 |
| | ||
0402 心理學(xué) | 60 | 180 | 390 |
| | ||
0501中國語言文學(xué) | 55 | 90 | 360 |
| | ||
0502外國語言文學(xué) | 55 | 90 | 360 |
| | ||
0503新聞傳播學(xué) | 55 | 90 | 380 |
| | ||
06 歷史學(xué) | 55 | 180 | 330 |
| | ||
07 理學(xué) | 50 | 75 | 310 |
| | ||
08工學(xué) | 50 | 70 | 300 |
| | ||
1201管理科學(xué)與工程 | 60 | 90 | 360 |
| | ||
1202工商管理 | 60 | 90 | 360 |
| | ||
1204公共管理 | 60 | 90 | 385 |
| | ||
1303戲劇與影視學(xué) | 55 | 90 | 360 |
| |
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | 備注 | | |||
單科 (滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 | | ||||
| |||||||
專業(yè) 學(xué)位 | 0251金融 | 60 | 90 | 385 |
| | |
0252應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 60 | 90 | 370 |
| | ||
0253稅務(wù) | 60 | 90 | 375 |
| | ||
0254國際商務(wù) | 60 | 90 | 365 |
| | ||
0255保險(xiǎn) | 60 | 90 | 375 |
| | ||
0256資產(chǎn)評(píng)估 | 60 | 90 | 370 |
| | ||
035101法律(非法學(xué)) | 55 | 90 | 360 |
| | ||
035102法律(法學(xué)) | 55 | 90 | 370 |
| | ||
0352社會(huì)工作 | 50 | 90 | 365 |
| | ||
0453漢語國際教育 | 55 | 90 | 330 |
| | ||
0454應(yīng)用心理 | 60 | 180 | 375 |
| | ||
0551翻譯 | 55 | 80 | 355 |
| | ||
0552新聞與傳播 | 55 | 90 | 365 |
| | ||
0553出版 | 55 | 90 | 390 |
| | ||
0651文物與博物館 | 55 | 180 | 340 |
| | ||
0854電子信息 | 50 | 70 | 300 |
| | ||
0855機(jī)械 | 50 | 70 | 300 |
| | ||
0856材料與化工 | 50 | 70 | 300 |
| | ||
0857資源與環(huán)境 | 50 | 70 | 300 |
| | ||
0860生物與醫(yī)藥 | 50 | 70 | 300 |
| | ||
1251 工商管理 | 由招生院系另行公布 | | |||||
1252公共管理 | 50 | 100 | 185 |
| | ||
1253會(huì)計(jì) | 70 | 130 | 215 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) A線考生 | | ||
60 | 125 | 195 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) B線考生 | | |||
55 | 115 | 175 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) C線考生 | | |||
1254旅游管理 | 70 | 125 | 205 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) A線考生 | | ||
60 | 110 | 190 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) B線考生 | | |||
50 | 95 | 175 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) C線考生 | | |||
1255圖書情報(bào) | 70 | 140 | 225 |
| | ||
1256工程管理 | 50 | 100 | 205 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) A線考生 | | ||
190 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) B線考生 | | |||||
175 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) C線考生 | | |||||
1351藝術(shù) | 55 | 90 | 395 |
| | ||
| | | | | | | |
2、初試成績(jī)基本要求(醫(yī)學(xué)類)
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | 備注 | ||
單科 | 單科 | 總分 | |||
(滿分=100) | (滿分>100) | ||||
學(xué) 術(shù) 學(xué) 位 | 0703、0710基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 55 | 80 | 310 |
|
1001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 55 | 160 | 310 |
| |
1002臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 200 | 335 |
| |
1004公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 55 | 180 | 310 |
| |
1074社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |||||
1006中西醫(yī)結(jié)合 | 55 | 200 | 350 |
| |
1007藥學(xué) | 55 | 180 | 320 |
| |
1011護(hù)理學(xué) | 60 | 200 | 345 |
| |
專 業(yè) 學(xué) 位 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 200 | 345 |
|
1052 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 190 | 340 |
| |
1053公共衛(wèi)生 | 45 | 170 | 300 |
| |
1054護(hù)理 | 50 | 170 | 300 |
| |
1055藥學(xué) | 50 | 170 | 305 |
| |
0860生物與醫(yī)藥 | 50 | 70 | 300 |
|
3、單獨(dú)考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | ||
單科 | 單科 | 總分 | |
(滿分=100) | (滿分>100) | ||
010107宗教學(xué) | 40 | 75 | 300 |
020204金融學(xué) | 40 | 75 | 300 |
050301新聞學(xué) | 40 | 75 | 300 |
060200 中國史 | 40 | 180 | 290 |
105400護(hù)理 | 45 | 170 | 290 |
4、專項(xiàng)計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”:總分滿分等于 500分的專業(yè),要求考 生總分不低于所報(bào)考學(xué)科初試成績(jī)基本要求總分 20 分;總分滿分等于 300 分的 專業(yè),要求考生總分不低于所報(bào)考學(xué)科初試成績(jī)基本要求總分 15分。
其中面向西藏地區(qū)“公共管理人才培養(yǎng)計(jì)劃”專項(xiàng),要求考生總分不低于 145 分。面向新疆喀什地區(qū)醫(yī)學(xué)碩士專項(xiàng),要求考生總分不低于238 分。
“對(duì)口支援西部地區(qū)高校定向培養(yǎng)研究生計(jì)劃”:總分滿分等于500 分的 專業(yè),要求考生總分不低于 265 分;總分滿分等于 300 分的專業(yè),要求考生總分 不低于 165 分。
“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”:總分滿分等于500 分的專業(yè),要求考生總分不 低于所報(bào)考學(xué)科初試成績(jī)基本要求總分的 10 分;總分滿分等于 300 分的專業(yè), 要求考生總分不低于所報(bào)考學(xué)科初試成績(jī)基本要求總分的 5分。
聯(lián)系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對(duì)在職研究生招生信息門戶網(wǎng)進(jìn)行訪問,門戶網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲(chǔ)存您的個(gè)人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請(qǐng)您認(rèn)真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶隱私,嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定處理在網(wǎng)站上預(yù)留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報(bào)考在職研究生、考研輔導(dǎo)、專本科課程等網(wǎng)站所服務(wù)的項(xiàng)目使用。
3、用戶提交信息,會(huì)有老師進(jìn)行回訪確認(rèn)學(xué)生的條件資質(zhì),是否符合報(bào)考相關(guān)的項(xiàng)目,以及符合報(bào)考哪個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權(quán)拒絕提交,但如果拒絕提交個(gè)人信息,本網(wǎng)站將無法提供招生信息,學(xué)員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會(huì)給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監(jiān)護(hù)人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過網(wǎng)站提交個(gè)人信息。
5、學(xué)生提交個(gè)人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務(wù),如果同時(shí)在其他網(wǎng)站預(yù)留信息,并且報(bào)名并未通過本網(wǎng)站提供的服務(wù),本網(wǎng)站將不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。
6、本網(wǎng)站會(huì)非常注重用戶的隱私,不會(huì)將信息提供給任何與報(bào)名課程無關(guān)的第三方,除非用戶違反國家法律有關(guān)規(guī)定、國家強(qiáng)制要求提供用戶信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負(fù)任何責(zé)任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz