優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程碩士 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.90萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食品工程 | 工程 | 食品科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報(bào)名中 |
電氣工程 | 工程 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.45萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戰(zhàn)略管理與互聯(lián)網(wǎng)營銷 | 工程 | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.80萬 | 報(bào)名中 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用架構(gòu)師 | 工程 | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報(bào)名中 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 工程 | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.80萬 | 報(bào)名中 |
戰(zhàn)略管理與互聯(lián)網(wǎng)金融 | 工程 | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料與化工 | 工程 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
材料工程 | 工程 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
工程與管理 | 工程 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械 | 工程 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
工程碩士 | 工程 | 土木與資源工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 土木與資源工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
電子信息 | 工程 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市規(guī)劃 | 工程 | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
數(shù)字藝術(shù) | 工程 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械 | 工程 | 應(yīng)用數(shù)理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目管理 | 工程 | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息 | 工程 | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
軟件工程 | 工程 | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 工程 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.50萬 | 報(bào)名中 |
無線通訊 | 工程 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
通訊工程 | 工程 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息處理 | 工程 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
安全通信與大數(shù)據(jù) | 工程 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
未來通信與網(wǎng)絡(luò) | 工程 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
寬帶無線移動(dòng)通信 | 工程 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息 | 工程 | 控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
能源動(dòng)力 | 工程 | 控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
工業(yè)工程管理 | 工程 | 控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械 | 工程 | 控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
動(dòng)力工程 | 工程 | 控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
物流工程與管理 | 工程 | 控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)技術(shù)及應(yīng)用方向 | 工程 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報(bào)名中 |
電子信息 | 工程 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 能源學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 能源學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
材料與化工 | 工程 | 能源學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
不分方向 | 工程 | 能源學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
生物與醫(yī)學(xué) | 工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械 | 工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工業(yè)工程 | 工程 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
材料與化工 | 工程 | 工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械 | 工程 | 工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
控制技術(shù) | 工程 | 信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息 | 工程 | 傳播研究院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 5.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料與化工 | 工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
電子信息 | 工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工程 | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.20萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程碩士(儀器儀表工程領(lǐng)域) | 工程 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
工程碩士(機(jī)械工程領(lǐng)域) | 工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
工業(yè)工程 | 工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
工程碩士(控制工程領(lǐng)域) | 工程 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資源與環(huán)境 | 工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化學(xué)工程 | 工程 | 電子信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
控制工程 | 工程 | 電子信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
只要工程 | 工程 | 電子信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
船舶與海洋工程 | 工程 | 電子信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
電氣工程 | 工程 | 電子信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程 | 電子信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物醫(yī)學(xué)工程 | 工程 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
紡織工程 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
紡織工程 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
材料與化工 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 工程 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
人工智能 | 工程 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
法學(xué) | 工程 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
控制工程 | 工程 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
軟件工程 | 工程 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理 | 工程 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
環(huán)境地理學(xué) | 工程 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
無機(jī)化學(xué) | 工程 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
物理化學(xué) | 工程 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
化學(xué)分析 | 工程 | 化學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
材料與化工 | 工程 | 化學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
天津師范大學(xué) | 工程 | 化學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食品工程 | 工程 | 食品工程與生物技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
化學(xué)工程 | 工程 | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
植物保護(hù) | 工程 | 農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報(bào)名中 |
土木水利 | 工程 | 園林與旅游學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
工程碩士 | 工程 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料與化工 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
電子信息 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
資源利用 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
安全工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
地質(zhì)工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
食品加工 | 工程 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軟件工程 | 工程 | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資源與環(huán)境 | 工程 | 計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軟件工程 | 工程 | 軟件學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 工程 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械 | 工程 | 農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
工程碩士 | 工程 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備監(jiān)理 | 工程 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
交通運(yùn)輸 | 工程 | 交通與物流學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
控制工程 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
不分方向 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
不分方向 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
能源動(dòng)力 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
電氣工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
電子與通信工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
動(dòng)力工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
化學(xué)工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
礦業(yè)工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
儀器表工程 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
材料工程 | 工程 | 材料與冶金學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 工程 | 材料與冶金學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
材料工程 | 工程 | 材料與冶金學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
冶金工程 | 工程 | 材料與冶金學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
環(huán)境工程 | 工程 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
控制工程 | 工程 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力工程 | 工程 | 機(jī)械學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
能源動(dòng)力 | 工程 | 機(jī)械學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目管理 | 工程 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.50萬 | 報(bào)名中 |
生物工程 | 工程 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
風(fēng)景園林 | 工程 | 動(dòng)物科學(xué)與醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
