優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.57萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
光學(xué)工程 | 工程碩士 | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 公共管理 | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
在職法律 | 法律 | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工程管理 | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
社會(huì)工作MSW | 社會(huì)工作 | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
社會(huì)工作 | 社會(huì)工作 | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程碩士 | 工程 | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程碩士 | 工程 | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
旅游管理 | 工程管理 | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.27萬(wàn) | 報(bào)名中 |
高等教育原理方向 | 教育學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.27萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育管理 | 教育學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
社會(huì)工作碩士 | 教育 | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
英語(yǔ)教學(xué) | 教育 | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
語(yǔ)文教學(xué) | 教育 | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育管理 | 教育管理 | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
心理健康教育 | 應(yīng)用心理 | 江西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
藝術(shù)學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
美術(shù)教育方向 | 美術(shù)學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.49萬(wàn) | 報(bào)名中 |
雕塑方向 | 美術(shù)學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.49萬(wàn) | 報(bào)名中 |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)方向 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.49萬(wàn) | 報(bào)名中 |
環(huán)境設(shè)計(jì)方向 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.49萬(wàn) | 報(bào)名中 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)方向 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.49萬(wàn) | 報(bào)名中 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.49萬(wàn) | 報(bào)名中 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.49萬(wàn) | 報(bào)名中 |
音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
物理學(xué) | 物理學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.57萬(wàn) | 報(bào)名中 |
化學(xué) | 化學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.57萬(wàn) | 報(bào)名中 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
體育學(xué) | 體育學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法學(xué) | 法學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
心理學(xué) | 心理學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
地理學(xué) | 地理學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
高等教育學(xué) | 高等教育學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理與電子商務(wù) | 企業(yè)管理與電子商務(wù) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.57萬(wàn) | 報(bào)名中 |
人工智能與決策支持 | 人工智能與決策支持 | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.57萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 江西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.57萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程碩士 | 工程碩士 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
土木工程 | 土木工程 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.96萬(wàn) | 報(bào)名中 |
土木工程 | 土木工程 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.96萬(wàn) | 報(bào)名中 |
材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.96萬(wàn) | 報(bào)名中 |
材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.96萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電子與通信工程 | 工程管理 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
控制工程 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
集成電路工程碩士 | 工程 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
儀器儀表工程 | 工程 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與品牌管理 | 國(guó)際商務(wù) | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì) | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律(法學(xué)) | 法律 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律(非法學(xué)) | 法律 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
巖土工程 | 工學(xué) | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
橋梁與隧道工程 | 工學(xué) | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
結(jié)構(gòu)工程 | 工學(xué) | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
結(jié)構(gòu)工程 | 巖土工程 | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
巖土工程 | 巖土工程 | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
橋梁與隧道工程 | 橋梁與隧道工程 | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
水利工程 | 工學(xué) | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 工學(xué) | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
環(huán)境工程 | 工程 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
水利工程 | 水利工程 | 東華理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
化學(xué)工程 | 工程 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
核能與核技術(shù)工程 | 工程 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育碩士 | 教育 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育管理 | 教育管理 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
地質(zhì)工程 | 工程 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
測(cè)繪工程 | 工程 | 東華理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理方向 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
道路與鐵道工程 | 工程碩士 | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
載運(yùn)工具運(yùn)用工程方向 | 工程碩士 | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 安全科學(xué)與工程 | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 2.38萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電氣工程 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
控制科學(xué)與工程 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
控制科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 工學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 0.47萬(wàn) | 報(bào)名中 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
體育學(xué) | 體育學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
體育學(xué)方向 | 體育學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
體育學(xué) | 體育學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
體育學(xué) | 體育學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
刑法學(xué) | 刑法學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
刑法學(xué) | 刑法學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
橋梁與隧道工程 | 工學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
市政工程 | 工程碩士 | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
橋梁與隧道工程 | 工程碩士 | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 工程碩士 | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
結(jié)構(gòu)工程 | 工程碩士 | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
土木工程 | 工程碩士 | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
巖土工程 | 建筑學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
巖土工程 | 建筑學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
儀器科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 華東交通大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
