優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際新聞學 | 新聞學 | 國際新聞與傳播 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際新聞方向 | 新聞學 | 國際新聞與傳播 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際傳播方向 | 傳播學 | 國際新聞與傳播 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際傳播方向 | 傳播學 | 國際新聞與傳播 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際新聞方向 | 新聞傳播學 | 國際新聞與傳播 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 國際新聞與傳播 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數(shù)據分析與商務 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際金融與投資 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際商務管理 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
大數(shù)據分析與商務智能 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
互聯(lián)網金融方向 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際金融管理 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際金融風險管理 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
國際商務管理 | 國際貿易學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
法律 | 法學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
商務口譯方向 | 教育學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
應用語言學 | 中國語言文學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際商務英語 | 外國語言文學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
西班牙語語言文學 | 外國語言文學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
德語語言文學 | 外國語言文學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
管理會計 | 會計學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
互聯(lián)網企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理與跨國經營 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際化經營與管理 | 項目管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際經濟管理 | 經濟學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
經濟外交 | 經濟學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
經濟外交 | 經濟學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
國際經濟管理 | 經濟學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
互聯(lián)網商貿 | 經濟學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
大數(shù)據分析與商務智能 | 經濟學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際金融管理 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
金融管理 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際金融風險管理FRM | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
互聯(lián)網營銷 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
互聯(lián)網商貿 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
互聯(lián)網企業(yè)管理 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
互聯(lián)網金融 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
FRM | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際金融與風險管理 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
FRM | 風險管理與精算 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
國際商務英語 | 國際貿易學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際商務管理 | 國際貿易學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際貿易管理與實務 | 國際貿易學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育管理方向 | 教育學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
商務英語 | 教育學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
大數(shù)據分析與商務智能 | 工學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
電子商務方向 | 電子科學與技術 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
國際互聯(lián)網 | 電子科學與技術 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.10萬 | 報名中 |
互聯(lián)網與供應鏈實務(智能物流) | 管理科學與工程 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 國際商學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
國際人力資源 | 人力資源管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.60萬 | 報名中 |
國際人力資源管理 | 人力資源管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
管理會計CMA | 會計學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
注冊會計師USCPA | 會計學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 4.90萬 | 報名中 |
管理會計CMA | 會計學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
會計 | 會計學 | 國際商學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
CMA | 會計學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
USCPA | 會計學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 4.90萬 | 報名中 |
跨國公司經營與管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際商務管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際經營與管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際人力資源 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際化經營與管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際經營與管理方向 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
國際化經營與管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
互聯(lián)網企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
互聯(lián)網營銷 | 電子商務 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
教育經濟與管理 | 教育經濟與管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語教育 | 教育學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
非法學 | 法律 | 英語學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 14.00萬 | 報名中 |
英語語言文學 | 英語語言文學 | 英語學院 | 同等學力 | 集中班 | 1.5年 | 4.06萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外國語言學及應用語言學 | 外國語言文學 | 中國語言文學學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
法學 | 法律 | 中國語言文學學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 14.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟管理與外事管理 | 經濟學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
經濟管理與外事管理 | 經濟學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
地緣政治與區(qū)域經濟合作 | 區(qū)域經濟學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
商務外交與跨文化商務交流 | 國際貿易學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
拉丁美洲研究方向 | 政治學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
中東研究方向 | 政治學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
政治文化與心理方向 | 政治學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
比較政治學理論方向 | 政治學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
區(qū)域政治理論方向 | 政治學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
經濟管理與外事管理 | 國際政治 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
外事管理 | 國際政治 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
商務外交與跨文化商務交流 | 國際政治 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
企業(yè)國際關系 | 國際政治 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
傳媒與對外文化交流 | 國際政治 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
公關與傳播學 | 國際政治 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
傳媒與對外文化交流 | 國際政治 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
商務外交 | 國際政治 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
中亞研究方向 | 教育學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
外事英語方向 | 教育學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
外事管理 | 管理學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
外事英語 | 公共管理 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
企業(yè)國際關系 | 公共管理 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |