優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理 | 人力資源管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
行政管理 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)行政管理 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共事務(wù)管理 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)技術(shù)工程碩士 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)行政管理方向 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共事務(wù)管理方向 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
行政管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
人力資源管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
傳媒管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育技術(shù) | 教育學(xué) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育信息化 | 教育學(xué) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育碩士 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 | 教育 | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社會(huì)工作 | 社會(huì)工作 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 6.30萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理 | 教育學(xué) | 學(xué)前教育與特殊教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 學(xué)前教育與特殊教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 學(xué)前教育與特殊教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 學(xué)前教育與特殊教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 15.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |