優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營銷公關(guān)方向 | 新聞學(xué) | 廣告學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
廣告學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 廣告學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
廣告策劃與廣告實(shí)務(wù) | 新聞傳播學(xué) | 廣告學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
品牌傳播與營銷策略 | 新聞傳播學(xué) | 廣告學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
廣告媒介 | 新聞傳播學(xué) | 廣告學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
新媒體策劃與運(yùn)營方向 | 新聞傳播學(xué) | 廣告學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
品牌傳播與營銷策略方向 | 新聞傳播學(xué) | 廣告學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
廣告媒介方向 | 新聞傳播學(xué) | 廣告學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
廣告策劃與廣告實(shí)務(wù)方向 | 新聞傳播學(xué) | 廣告學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
公共關(guān)系管理 | 公共管理 | 廣告學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新媒體采編實(shí)務(wù)方向 | 新聞學(xué) | 電視學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
廣播電視藝術(shù)理論方向 | 傳播學(xué) | 電視學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
電視方向 | 新聞傳播學(xué) | 電視學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
廣播電視 | 廣播電視 | 電視學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 8.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化規(guī)劃方向 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文化發(fā)展研究院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 文化發(fā)展研究院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報(bào)名中 |
市場營銷方向 | 市場營銷 | 文化發(fā)展研究院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報(bào)名中 |
藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 文化發(fā)展研究院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對外漢語教育方向 | 中國語言文學(xué) | 對外漢語教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
編輯出版學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 傳播研究院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
電子信息 | 工程 | 傳播研究院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 5.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 | 工程管理 | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.80萬 | 報(bào)名中 |
文化傳媒EMBA | 工商管理(MBA) | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 39.80萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 16.80萬 | 報(bào)名中 |